| Ranglijst na ronde 35 van 18- 6-2008 | ||||||||
| Nu | VW | Rode Loper | Punten | LP | Wit | Afm | Score | Elo |
| 1 | 1 | Mike Harzevoort | 1999 | 47 | 2 | 7 | 18.5/28 | 1942 |
| 2 | 3 | Rene Goverde | 1987 | 95 | -1 | 8 | 18.5/27 | 1868 |
| 3 | 2 | Majnu Michaud | 1957 | 28 | -4 | 12 | 14.0/21 | 1908 |
| 4 | 4 | Jan Prins | 1820 | 43 | -2 | 3 | 18.0/32 | 1986 |
| 5 | 5 | Louis Rutgers | 1720 | 35 | 6 | 5 | 17.0/30 | 1788 |
| 6 | 6 | Jacco Vermeulen | 1691 | 39 | -6 | 5 | 16.0/30 | 1852 |
| 7 | 8 | Klaas van der Horst | 1634 | 34 | 1 | 13 | 12.5/21 | 1888 |
| 8 | 9 | Hans Nijland | 1627 | 55 | 1 | 6 | 16.0/29 | 1827 |
| 9 | 7 | Chris Lutz | 1616 | 2 | 0 | 2 | 17.5/32 | 1852 |
| 10 | 10 | Jaap Kamminga | 1535 | -3 | 0 | 9 | 14.0/26 | 1726 |
| 11 | 11 | Bouke van der Spoel | 1515 | 38 | -2 | 17 | 11.5/18 | 1798 |
| 12 | 13 | Jos Heesen | 1482 | 59 | 4 | 10 | 13.5/23 | 1699 |
| 13 | 12 | Ton van Ingen | 1475 | 33 | 1 | 8 | 15.0/27 | 1801 |
| 14 | 15 | Hans Bernink | 1445 | 24 | 0 | 15 | 11.5/20 | 1739 |
| 15 | 14 | Olger van Dijk | 1427 | 4 | 1 | 20 | 10.0/15 | 1931 |
| 16 | 17 | Timo Können | 1410 | 24 | 2 | 17 | 10.5/18 | 1739 |
| 17 | 18 | Kees Volkers | 1406 | 87 | -1 | 2 | 16.5/33 | 1726 |
| 18 | 16 | Rody Straat | 1370 | -43 | 0 | 25 | 9.5/10 | 2052 |
| 19 | 20 | John Temming | 1336 | 36 | -4 | 2 | 14.0/32 | 1661 |
| 20 | 21 | Nico van Harten | 1293 | 47 | 3 | 3 | 13.5/31 | 1628 |
| 21 | 19 | Roman Rae Attinger | 1287 | -13 | -3 | 20 | 9.5/15 | 1625 |
| 22 | 22 | Paul Formanoij | 1246 | 29 | 0 | 9 | 13.0/26 | 1621 |
| 23 | 26 | Mart Renders | 1243 | 107 | -1 | 22 | 10.0/13 | 0 |
| 24 | 23 | Abderrahim el Madani | 1198 | -13 | -2 | 3 | 15.0/30 | 1687 |
| 25 | 29 | Ben Westerman | 1182 | 111 | 0 | 18 | 9.5/16 | 1607 |
| 26 | 24 | Martin Lubbers | 1181 | 21 | 0 | 11 | 10.5/24 | 1570 |
| 27 | 25 | Peter Thonen | 1175 | 21 | 0 | 9 | 12.5/26 | 1497 |
| 28 | 28 | Gerwin van der Kamp | 1131 | 27 | -1 | 8 | 14.0/27 | 1452 |
| 29 | 27 | Toon van der Ouderaa | 1114 | -13 | -1 | 8 | 12.0/27 | 1528 |
| 30 | 33 | Taco Jansonius | 1056 | 63 | 0 | 6 | 12.5/28 | 1503 |
| 31 | 30 | Arnold van Gelder | 1055 | 16 | 0 | 9 | 11.0/26 | 1441 |
| 32 | 31 | Geurt van de Wal | 1028 | 8 | 1 | 4 | 14.5/31 | 1420 |
| 33 | 32 | Ronald van Houdt | 1021 | 15 | -1 | 12 | 10.0/22 | 1540 |
| 34 | 37 | Marcel Bijlsma | 992 | 94 | -1 | 13 | 10.0/21 | 1498 |
| 35 | 34 | Ben van Heijningen | 911 | -8 | 1 | 24 | 6.5/11 | 1460 |
| 36 | 35 | Arend van Helden | 911 | -2 | 2 | 4 | 10.5/30 | 1376 |
| 37 | 38 | Bas Peek | 893 | 18 | 1 | 12 | 9.0/23 | 1433 |
| 38 | 36 | Kim Fierens | 893 | -17 | 0 | 25 | 6.5/10 | 1502 |
| 39 | 41 | Pieter Bakker | 854 | 77 | 0 | 21 | 6.5/12 | 1462 |
| 40 | 39 | Tanja Veenstra | 817 | -8 | 3 | 6 | 10.5/29 | 1369 |
| 41 | 40 | Piet Koenhein | 798 | -6 | 1 | 4 | 9.5/31 | 1287 |
| 42 | 42 | Marjolein Swinkels | 764 | -3 | 1 | 20 | 6.5/15 | 1455 |
| 43 | 46 | Pascal Kraal | 744 | 66 | 1 | 2 | 12.5/33 | 1246 |
| 44 | 43 | Ernesto Bonne Boizan | 729 | 1 | 0 | 23 | 5.0/12 | 1904 |
| 45 | 44 | Rene de Ruiter | 724 | 3 | 2 | 1 | 11.0/34 | 1202 |
| 46 | 48 | Philipp Schapotschnikow | 723 | 74 | -1 | 28 | 6.0/ 7 | 0 |
| 47 | 45 | Frits van der Meer | 705 | 12 | -1 | 17 | 5.5/17 | 1326 |
| 48 | 49 | Jaap-Hein Vruggink | 655 | 10 | 0 | 23 | 6.5/12 | 1313 |
| 49 | 47 | Peter Zwijnenburg | 634 | -16 | 0 | 29 | 4.0/ 6 | 1608 |
| 50 | 50 | Antonio Carretero | 576 | 1 | -1 | 30 | 3.0/ 5 | 1978 |
| 51 | 51 | Marvin van Megen | 545 | -4 | 1 | 32 | 3.0/ 3 | 1769 |
| 52 | 52 | Juan Carlos Gonzales | 512 | 5 | 0 | 29 | 3.0/ 6 | 0 |
| 53 | 53 | Almer Toby | 485 | 10 | 0 | 29 | 4.0/ 6 | 0 |
| 54 | 54 | Erik Smedema | 453 | -10 | 0 | 33 | 2.0/ 2 | 0 |
| 55 | 57 | Bas van Eijk | 401 | 26 | 1 | 32 | 2.0/ 3 | 0 |
| 56 | 55 | Noud Vromans | 396 | 0 | 2 | 33 | 1.5/ 2 | 0 |
| 57 | 60 | Henk van Lingen | 387 | 80 | 0 | 27 | 2.0/ 8 | 0 |
| 58 | 56 | Mike Velings | 375 | -9 | 0 | 33 | 1.5/ 2 | 0 |
| 59 | 58 | Bob S. | 359 | -12 | 0 | 33 | 1.0/ 2 | 0 |
| 60 | 59 | Herman van der Ploeg | 326 | -13 | 1 | 28 | 1.0/ 7 | 1266 |
| 61 | 64 | Mohsin El Amrani | 298 | 47 | -1 | 30 | 1.0/ 5 | 0 |
| 62 | 61 | Dick de Bruin | 260 | -7 | 0 | 35 | 0.0/ 0 | 1940 |
| 63 | 62 | Ido Elzinga | 253 | -7 | 0 | 35 | 0.0/ 0 | 1493 |
| 64 | 63 | Robert Paul Balder | 247 | -7 | 0 | 35 | 0.0/ 0 | 0 |
| 65 | 65 | Marco Plantema | 240 | -7 | 0 | 35 | 0.0/ 0 | 1585 |
| 66 | 66 | Alex IJzerman | 233 | -7 | 0 | 35 | 0.0/ 0 | 0 |
| 67 | 67 | Gerald Jager | 227 | -7 | 0 | 35 | 0.0/ 0 | 1439 |
| 68 | 68 | Jan Zonneveld | 220 | -7 | 0 | 35 | 0.0/ 0 | 1302 |
| 69 | 69 | Simon Gribling | 213 | 0 | 0 | 35 | 0.0/ 0 | 0 |
| 70 | 70 | Sybrand Boonstra | 207 | 0 | -1 | 30 | 0.0/ 5 | 0 |
| 71 | 71 | Kheireddine Moussaoui | 200 | 0 | 1 | 34 | 0.0/ 1 | 0 |
| 72 | 72 | Marouane Moussaoui | 193 | 0 | -1 | 34 | 0.0/ 1 | 0 |
| 73 | 73 | Hendrik Aldenburg | 187 | 0 | 0 | 33 | 0.0/ 2 | 0 |
| 74 | 74 | Jeroen van der Ham | 180 | 0 | -1 | 34 | 0.0/ 1 | 0 |
| Dit is een aangepaste ranglijst, NA herberekening na afloop van ronde 35. |