| Ranglijst na ronde 36 van 23-06-2010 | ||||||
| Nu | VW | Rode Loper | Punten | Wit | Afm | Score |
| 1 | 1 | Rody Straat | 2512 | -1 | 9 | 23/27 |
| 2 | 2 | Jan Prins | 2097 | -2 | 1 | 21/34 |
| 3 | 3 | Jacco Vermeulen | 1937 | -1 | 10 | 17˝/25 |
| 4 | 4 | Klaas van der Horst | 1914 | 0 | 16 | 14˝/20 |
| 5 | 6 | Chris Lutz | 1854 | 1 | 3 | 19˝/33 |
| 6 | 5 | Olger van Dijk | 1755 | 0 | 14 | 13˝/22 |
| 7 | 7 | Mike Harzevoort | 1727 | 0 | 16 | 12˝/20 |
| 8 | 8 | Kees Volkers | 1665 | -3 | 6 | 15˝/29 |
| 9 | 9 | Hans Nijland | 1647 | 0 | 7 | 15/28 |
| 10 | 12 | Timo Können | 1613 | 0 | 10 | 15/26 |
| 11 | 10 | Louis Rutgers | 1570 | 1 | 19 | 11˝/17 |
| 12 | 11 | Antonio Carretero | 1544 | 0 | 16 | 11/20 |
| 13 | 13 | Ben Westerman | 1520 | 1 | 11 | 14˝/25 |
| 14 | 15 | John Temming | 1504 | -2 | 7 | 14˝/28 |
| 15 | 16 | Abderrahim el Madani | 1466 | -2 | 11 | 13/24 |
| 16 | 18 | Majnu Michaud | 1463 | 2 | 16 | 11/20 |
| 17 | 19 | Jos Heesen | 1439 | 0 | 6 | 16/30 |
| 18 | 14 | Fred Jonkman | 1391 | -2 | 18 | 11˝/18 |
| 19 | 21 | Mart Renders | 1374 | -3 | 5 | 15/29 |
| 20 | 20 | Peter Thonen | 1352 | -2 | 10 | 14˝/26 |
| 21 | 22 | Paul Formanoij | 1335 | 1 | 8 | 13/27 |
| 22 | 17 | René Goverde | 1331 | 1 | 24 | 8˝/11 |
| 23 | 23 | Marcel Bijlsma | 1266 | -2 | 19 | 9˝/16 |
| 24 | 25 | Pieter Bakker | 1255 | 1 | 3 | 15˝/33 |
| 25 | 26 | Arnold van Gelder | 1230 | 0 | 14 | 11/22 |
| 26 | 24 | Nico van Harten | 1220 | 0 | 4 | 15˝/32 |
| 27 | 28 | Almer Toby | 1203 | 0 | 12 | 12/24 |
| 28 | 31 | Simon Veldhuijzen | 1138 | 0 | 18 | 8˝/18 |
| 29 | 27 | Bas Peek | 1123 | -1 | 13 | 10˝/23 |
| 30 | 32 | Toon van der Ouderaa | 1110 | 0 | 18 | 8˝/18 |
| 31 | 29 | Hans Bernink | 1110 | 2 | 10 | 11/26 |
| 32 | 30 | Henk van Lingen | 1098 | 0 | 2 | 16/34 |
| 33 | 33 | Gerwin van der Kamp | 1089 | -1 | 5 | 15/31 |
| 34 | 34 | Taco Jansonius | 1065 | 1 | 18 | 8/17 |
| 35 | 35 | Geurt van de Wal | 1011 | 1 | 6 | 13˝/29 |
| 36 | 36 | Tanja Veenstra | 989 | 2 | 19 | 7˝/16 |
| 37 | 38 | Piet Koenhein | 960 | 0 | 2 | 11˝/32 |
| 38 | 37 | Martin Lubbers | 943 | 2 | 15 | 9˝/20 |
| 39 | 39 | Johan Kerssies | 926 | 2 | 10 | 10˝/24 |
| 40 | 40 | Pascal Kraal | 899 | 0 | 15 | 7˝/16 |
| 41 | 43 | Jaap Kamminga | 862 | -1 | 27 | 8/9 |
| 42 | 42 | Arjan Bijen | 813 | 1 | 18 | 6˝/17 |
| 43 | 41 | Sybrand Boonstra | 767 | -2 | 20 | 7˝/16 |
| 44 | 46 | René de Ruiter | 760 | 1 | 4 | 9/31 |
| 45 | 47 | Paul van de Steenoven | 758 | -1 | 8 | 10/27 |
| 46 | 45 | Ronald van Houdt | 732 | 0 | 28 | 5˝/8 |
| 47 | 44 | Sebastiaan Holweg | 722 | 0 | 30 | 4˝/6 |
| 48 | 48 | Marjolein Swinkels | 653 | 0 | 27 | 3˝/8 |
| 49 | 49 | Sake van Wageningen | 644 | 0 | 22 | 5˝/14 |
| 50 | 50 | Karel Manschot | 636 | 0 | 26 | 5˝/10 |
| 51 | 52 | Jelle Kipp | 556 | 0 | 32 | 3˝/4 |
| 52 | 51 | Jaap-Hein Vruggink | 515 | 2 | 28 | 2˝/8 |
| 53 | 53 | Ton van Ingen | 447 | 0 | 34 | 2/2 |
| 54 | 54 | Ernesto Bonne Boizan | 386 | 1 | 35 | 1/1 |
| 55 | 55 | Bart van Heesen | 381 | 0 | 34 | 1/2 |
| 56 | 57 | Thijs Vroegh | 357 | -1 | 29 | 1/7 |
| 57 | 56 | Ellert Assen | 335 | -1 | 35 | 1/1 |
| 58 | 66 | Roy van Latum | 328 | 0 | 32 | 1/4 |
| 59 | 58 | Rene God | 328 | 0 | 26 | 1/10 |
| 60 | 59 | Philipp Schapotschnikow | 287 | 0 | 36 | 0/0 |
| 61 | 60 | Dick de Bruin | 280 | 0 | 36 | 0/0 |
| 62 | 61 | Gerald Jager | 273 | 0 | 36 | 0/0 |
| 63 | 62 | Peter Zwijnenburg | 266 | 0 | 36 | 0/0 |
| 64 | 63 | Herman van der Ploeg | 259 | 0 | 36 | 0/0 |
| 65 | 64 | Cuno Reyman | 252 | -1 | 35 | 0/1 |
| 66 | 65 | Miguel Alvares | 245 | 1 | 35 | 0/1 |
| 67 | 67 | Leendert Wagenaar | 238 | 0 | 34 | 0/2 |
| 68 | 68 | Jochem Boshoven | 231 | 1 | 35 | 0/1 |
| 69 | 69 | Bas Klaasen | 224 | 1 | 35 | 0/1 |
| 70 | 70 | Ramazan Kiliz | 217 | 1 | 35 | 0/1 |
| 71 | 71 | Jan Zonneveld | 210 | 1 | 35 | 0/1 |
| 72 | 72 | Frank Wals | 203 | 0 | 34 | 0/2 |
| 73 | 73 | Hendrik Aldenberg | 196 | -1 | 33 | 0/3 |
| 74 | 74 | Elmer de G....... | 189 | 1 | 25 | 0/11 |
| Een korte toelichting op de kolommen van de ranglijst. | |
| Nu | Actuele positie op de ranglijst. |
| VW | Positie op de ranglijst van vorige week. |
| Rode Loper | Naam van de schaker. |
| Punten | Je totale score aan Keizerpunten. Dit bepaalt de positie op de ranglijst. |
| LP | Keizerpunten behaald in de afgelopen ronde. Aangezien de waardepunten elke ronde opnieuw worden berekend kan deze waarde ook negatief uitvallen. |
| Wit | Het aantal keren dat er vaker met wit dan met zwart is gespeeld. |
| Afm | Het aantal afmeldingen. |
| Score | De totale score. (1 = winst, 1/2 = remise, 0 = verlies). |
| Elo | Actuele Rode Loper Rating. |