WAT | - | Rode Loper Rapidtoernooi | |
WANNEER | - | Zaterdag 16 november 2024 van 10:30 uur tot 17:30 uur | |
WAAR | - | Denksportcentrum Dijckzigt, Boorstraat 107, 3513 SE, Utrecht | |
KOSTEN | - | €10,- inschrijfgeld | |
SPEELTEMPO | - | 20 min pppp | |
VORM | - | Indeling in groepen van 8 | |
PRIJZEN | - | Drie geldprijzen per groep: €30, €20 en €10! | |
AANMELDEN | - | Via onderstaand formulier. Er is ruimte voor maximaal 84 deelnemers. | |
VRAGEN | - | stuur een e-mail |
Nr. | Naam | Club | Wachtlijst |
---|---|---|---|
17 | Barry Ay | ||
46 | Milo Castelijns | ||
66 | Robert Doren | ||
47 | Timon Ensink | ||
32 | Wout Exterkate | ||
55 | Arthur Huiberts | ||
92 | Marijn Jansen | wachtlijst | |
89 | Erkan Karabulut | wachtlijst | |
27 | Tim Kortekaas | ||
83 | Sven Ma | ||
88 | Herman Van Mook | wachtlijst | |
48 | Joey Richardson | ||
31 | Tim Screever | ||
37 | Joris Stok | ||
22 | Alasdair Walstra | ||
81 | Ugur Yikilmaz | ||
84 | Rehan Md Lavangiri | Almere | |
4 | René van Alfen | Arnhemsche SV | |
28 | Enrico Vroombout | Caissa | |
72 | Léon Mau-Asam | DSC Delft | |
24 | Fred Lucas | De Baronie | |
50 | Erik Admiraal | De Rode Loper | |
29 | Hendrik Aldenberg | De Rode Loper | |
5 | René Brunt | De Rode Loper | |
18 | Simon van Dijk | De Rode Loper | |
63 | Joly Himpers | De Rode Loper | |
15 | Jesse van den Hof | De Rode Loper | |
9 | Rene de Korte | De Rode Loper | |
52 | Timo Können | De Rode Loper | |
6 | Dirkjan Langerak | De Rode Loper | |
23 | Rob Linssen | De Rode Loper | |
16 | Pedro Morell | De Rode Loper | |
41 | Toon van der Ouderaa | De Rode Loper | |
53 | Laurens Pollmann | De Rode Loper | |
8 | Thailo Van Ree | De Rode Loper | |
93 | Chris Regeling | De Rode Loper | wachtlijst |
51 | John Temming | De Rode Loper | |
14 | Simon Tijhuis | De Rode Loper | |
39 | Almer Toby | De Rode Loper | |
7 | Gerwin Van der Kamp | De Rode Loper | |
1 | Wouter Visser | De Rode Loper | |
45 | Kees Volkers | De Rode Loper | |
3 | Geurt van de Wal | De Rode Loper | |
75 | Daniel Weise | De Rode Loper | |
42 | Daniël Wendt | De Rode Loper | |
68 | Ruth Woning | De Rode Loper | |
21 | Koen Zuidberg | De Rode Loper | |
36 | Thom Zwamborn | De Rode Loper | |
95 | Jimmy Geboers | De garde | wachtlijst |
10 | Edwin Groen | ESV | |
11 | Willem Slagter | ESV | |
2 | Hans Thuijls | ESV | |
35 | Bart Koeweiden | Edese SV | |
34 | Paul Oudshoorn | LSC Philidor | |
13 | Dorine Klein Gunnewiek | LSC Philidor Leiden | |
12 | Jetske Mulder | LSC Philidor Leiden | |
26 | Roland Robinson | Mierlo-Geldrop | |
25 | Gertjan Pouderoyen | Moira Domtoren | |
62 | Frans Jacobs | Moira-Domtoren | |
56 | Erwin de Kleijn | Moira-Domtoren | |
57 | Max de Kleijn | Moira-Domtoren | |
64 | Johnny de Kraker | Moira-Domtoren | |
69 | Michiel van der Linden | Moira-Domtoren | |
59 | Harry Meijer | Moira-Domtoren | |
65 | Rody Straat | Moira-Domtoren | |
38 | Ilona Vermeulen | Moira-Domtoren | |
61 | Lode De Jong | Moira-Domtoren / Paul Keres | |
91 | Aarini Chaudhuri | N/A | wachtlijst |
67 | Ruben van der Wilt | Ons Genoegen | |
40 | Giovanni van Basten | Oud Zuylen Utrecht | |
43 | Yorick de Kruik | Oud Zuylen Utrecht | |
30 | Gert-Jan van Oostenbrugge | P.C.A. de Damrakkers | |
49 | Leo Keijzer | PK/ OZU | |
71 | Olger Van Dijk | PSV Dodo | |
33 | Judith van Amerongen | Paul Keres | |
58 | Ger Hageman | Paul Keres | |
20 | Jan Jaap Janse | Paul Keres | |
82 | Tadeusz Kazmierczak | Paul Keres | |
60 | Huib Olij | Paul Keres | |
86 | Elmer van Veenendaal | Paul Keres | wachtlijst |
70 | Frank Plomp | S.V. H.I. Ambacht | |
78 | Jesper Bloemberg | SG Amersfoort | |
77 | Nije Bloemendal | SG Amersfoort | |
74 | Tim Grutter | SG Amersfoort | |
73 | Felix Heeres | SG Amersfoort | |
76 | Fokke Lindeboom | SG Overschie | |
94 | Eric Kloppers | SG Zutphen | wachtlijst |
44 | Tim Lammens | Schaakstad Apeldoorn, Paul Keres | |
87 | Fons Scholvinck | Sv onedimud | wachtlijst |
80 | Niels Jamie Brouns | Tornado Druten | |
19 | Jan Doornenbal | VsV Veenendaal | |
90 | Anumitra Elangkumaran | WLC | wachtlijst |
85 | Dhanvanth Vinothkumar | WLC | wachtlijst |
79 | Charley van Veldhoven | geen | |
54 | Eric Braun | geen ( persoonlijk lid KNSB ) |
© UCS de Rode Loper