SV De Rode Loper
Tweede SOS team
Het Tweede SOS team van SV De Rode Loper speelt in SOS Hoofdklasse C en bestaat dit jaar uit:
- Thailo van Ree (TC)
- Thom Zwamborn
- Jesse van den Hof
- Hendrik Aldenberg
- Eric van Aart
- Simon van Dijk
- Hans Nijland
- Laurens Pollmann (TC)
Kijk in de Agenda voor de speeldata van het Tweede SOS.
Hieronder de resultaten van het Tweede SOS. Deze zijn overgenomen van Netstand.
Stand in de groep
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SG Amersfoort 1 | 13 | 39 | ☓ | 4½ | 4 | 5 | 6½ | 7 | 6½ | 5½ |
| 2. BSG 1 | 10 | 32 | 3½ | ☓ | 3 | 4½ | 4½ | 5 | 6½ | 5 |
| 3. En Passant 1 | 10 | 32 | 4 | 5 | ☓ | 4½ | 4½ | 3 | 7 | 4 |
| 4. Moira-Domtoren 1 | 8 | 31.5 | 3 | 3½ | 3½ | ☓ | 6 | 5 | 6 | 4½ |
| 5. Hoogland 1 | 6 | 26.5 | 1½ | 3½ | 3½ | 2 | ☓ | 5 | 5½ | 5½ |
| 6. HSG 1 | 6 | 24 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | ☓ | 4½ | 4½ |
| 7. Hoevelaken 1 | 2 | 18 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 2½ | 3½ | ☓ | 6 |
| 8. Rode Loper 2 | 1 | 21 | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 3½ | 2 | ☓ |
Wedstrijden (HKC)
| Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | 29-09-2025 | BSG 1 | Rode Loper 2 | 5 - 3 |
| Ronde 2 | 05-11-2025 | Rode Loper 2 | Hoogland 1 | 2½ - 5½ |
| Ronde 3 | 27-11-2025 | HSG 1 | Rode Loper 2 | 4½ - 3½ |
| Ronde 4 | 14-01-2026 | Rode Loper 2 | Moira-Domtoren 1 | 3½ - 4½ |
| Ronde 5 | 13-02-2026 | En Passant 1 | Rode Loper 2 | 4 - 4 |
| Ronde 6 | 11-03-2026 | Rode Loper 2 | SG Amersfoort 1 | 2½ - 5½ |
| Slotronde bij En Passant | 24-04-2026 | Rode Loper 2 | Hoevelaken 1 | 2 - 6 |
Persoonlijke Resultaten
| Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nijland, H. (Hans) | 1793 | - | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 1 | 5 | 1.5 | 1721 | -1 | -0.31 |
| Harzevoort, J.M.A.G. (Mike) | 2000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2388 | 1 | 0.5 |
| Kamminga, J. (Jaap) | 1919 | - | - | - | - | - | ½ | - | 1 | 0.5 | 1835 | 1 | -0.12 |
| Bastiaanse, M.V. (Mattieu) | 1859 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1441 | 1 | -0.51 |
| Aldenberg, H. (Hendrik) | 1926 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 5 | 1 | 1793 | -1 | -0.9 |
| Aart van, H.A.P. (Eric) | 1881 | 1 | 0 | - | ½ | 0 | 0 | - | 5 | 1.5 | 1798 | -1 | -0.53 |
| Lagemaat van de, A.G. (Arend) | 2139 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | 3 | 1 | 2064 | 1 | -0.02 |
| Visser, W. (Wouter) | 1806 | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | 0.5 | 1808 | -1 | 0 |
| Weise, D. (Daniel) | 1869 | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 1621 | -1 | -0.29 |
| Wendt, D. (Daniel) | 1875 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1457 | 1 | -0.54 |
| Hof van den, J. (Jesse) | 1916 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | ½ | 4 | 2.5 | 2013 | 2 | 0.51 |
| Zwamborn, T. (Thom) | 1973 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 7 | 3 | 2040 | 1 | 0.48 |
| Pollmann, L.H. (Laurens) | 1791 | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0.5 | 1623 | -1 | -1.1 |
| Klute, L.R.W. (Leon) | 1916 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2257 | -1 | 0.42 |
| Kasomoulis, N. (Nikos) | 1884 | 0 | - | 1 | - | - | ½ | - | 3 | 1.5 | 1914 | -1 | 0.13 |
| Ree van, T.K.P.C. (Thailo) | 2035 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 7 | 3 | 2036 | 1 | -0.02 |
| Dijk van, S.L.T. (Simon) | 1871 | - | 1 | 0 | ½ | 1 | - | 0 | 5 | 2.5 | 1891 | -1 | 0.14 |
