| Eerste team (Promotieklasse) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op bord | Bord | % |
| Jan Prins | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1,1,1,1,1,1,1,1,1 | 4/9 | 44 |
| Mike Harzevoort | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2,2,2,2,2,2,2,2,2 | 4½/9 | 50 |
| Ton van Ingen | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,3,3,_,3,3,3,3,3 | 4/8 | 50 |
| Ernst van de Vecht | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4,4,4,4,4,4,4,4,4 | 3/9 | 33 |
| Marcel Singelenberg | ½ | 1 | ½ | 0 | | 0 | ½ | ½ | 0 | 5,5,5,5,_,5,5,5,5 | 3/8 | 38 |
| Vincent Braaf | 1 | | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | | | 6,_,6,6,6,6,6,_,_ | 4½/6 | 75 |
| Paul Buys | ½ | 1 | | 0 | | 0 | ½ | 0 | | 7,7,_,7,_,7,7,7,_ | 2/6 | 33 |
| Chris Lutz | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 | 6½/9 | 72 |
| Invallers: |
| Ernesto Bonne | | 1 | | | | | | | ½ | _,6,_,_,_,_,_,_,7 | 1½/2 | 75 |
| John de Kraker | | | 1 | 0 | | | | | | _,_,7,3,_,_,_,_,_ | 1/2 | 50 |
| Klaas van der Horst | | | | | 0 | | | | | _,_,_,_,5,_,_,_,_ | 0/1 | 0 |
| Hans Bernink | | | | | 0 | | | | | _,_,_,_,7,_,_,_,_ | 0/1 | 0 |
| Hans Nyland | | | | | | | | 0 | 1 | _,_,_,_,_,_,_,6,6 | 1/2 | 50 |
| | 5 | 6½ | 4½ | 1½ | 3 | 1½ | 6½ | 3½ | 4 | | | |
| |
| Tweede team (1e klasse B) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op bord | Bord | % |
| Louis Rutgers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 | 5½/9 | 61 |
| Dick de Bruin | 1 | 1 | 1 | 0 | | | ½ | ½ | ½ | 3,3,3,3,_,_,3,3,3 | 4½/7 | 64 |
| Jos Heesen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | | 0 | ½ | 6,6,6,6,6,6,_,6,6 | 5/8 | 63 |
| Hans Nyland | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4,4,7,4,4,4,4,4,4 | 4½/9 | 50 |
| John de Kraker | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | | ½ | ½ | ½ | 2,2,2,2,2,_,2,2,2 | 3½/8 | 44 |
| Abderrahim el Madani | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5,5,_,5,5,5,5,5 | 6/8 | 75 |
| Ernesto Bonne | 0 | 0 | | ½ | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1,1,_,1,1,1,1,_,1 | 1½/7 | 21 |
| Klaas van der Horst | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | ½ | 7,7,4,7,7,_,7,7,7 | 6½/8 | 81 |
| Invallers: |
| Majnu Michaud | | | 0 | 1 | | | | 1 | | _,_,1,5,_,_,_,1,_ | 2/3 | 67 |
| Marvin van Meegen | | | | | 0 | | | | | _,_,_,_,3,_,_,_,_ | | |
| John Temming | | | | | | 0 | | | | _,_,_,_,_,2,_,_,_ | 0/1 | 0 |
| Hans Bernink | | | | | | 0 | | | | _,_,_,_,_,3,_,_,_ | 0/1 | 0 |
| Kees Volkers | | | | | | 1 | ½ | | | _,_,_,_,_,7,6,_,_ | 1½/2 | 75 |
| | 5 | 5½ | 3 | 4½ | 5 | 3½ | 4½ | 5½ | 4 | | | |
| |
| Derde team (2e klasse B) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op bord | Bord | % |
| Kees Volkers | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1,1,1,1,1,2,1,1,1 | 4½/9 | 50 |
| Hans Bernink | | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | _,2,2,2,2,3,2,2,2 | 5/8 | 63 |
| Harry Peters | ½ | ½ | 1 | ½ | | 1 | 1 | ½ | ½ | 3,3,3,3,_,6,5,3,3 | 5½/8 | 69 |
| Marvin van Meegen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4,6,4,4,3,4,3,_,4 | 3/8 | 38 |
| Nico van Harten | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | | ½ | 1 | 0 | 5,5,5,5,4,_,6,6,5 | 6/8 | 75 |
| Peter Zwijnenburg | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 6,7,7,6,5,5,4,5,6 | 5/9 | 56 |
| Martin Lubbers | 0 | 1 | 0 | 0 | | ½ | 1 | ½ | 0 | 7,8,6,7,_,8,7,8,7 | 3/8 | 38 |
| Marcel Bijlsma | ½ | | ½ | 1 | | ½ | 1 | 0 | 1 | 8,_,8,8,_,7,8,7,8 | 4½/7 | 64 |
| Invallers: |
| Majnu Michaud | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 2,4,_,_,_,1,_,_,_ | 3/3 | 100 |
| Ronald van Houdt | | | | | 0 | | | | | _,_,_,_,6,_,_,_,_ | 0/1 | 0 |
| Toon van der Ouderaa | | | | | ½ | | | | | _,_,_,_,7,_,_,_,_ | ½/1 | 50 |
| Arnold van Gelder | | | | | 1 | | | 0 | | _,_,_,_,8,_,_,4,_ | 1/1 | 100 |
| | 5 | 5 | 5 | 5 | 4½ | 5½ | 5½ | 3 | 2½ | | | |
| |
| Vierde team (2e klasse C) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op bord | Bord | % |
| Daan Moes | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1,1,1,1,1,1,1,1,_ | 3/8 | 38 |
| Karel Remkes | 0 | | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2,_,5,5,7,6,3,4,4 | 1½/8 | 19 |
| Toon van de Oudenraa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3,3,6,4,5,4,2,2,2 | 3/9 | 33 |
| Arnold van Gelder | 0 | 0 | 1 | ½ | | 0 | 0 | 0 | ½ | 4,4,7,6,_,5,6,5,5 | 1½/8 | 19 |
| Jaap Hein Vruggink | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | | ½ | 0 | | 5,5,2,2,2,_,5,6,_ | 3/7 | 43 |
| Richard Heideman | 1 | ½ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 6,6,3,3,_,3,_,7,_ | 1½/6 | 25 |
| Piet Koenhein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 0 | 7,7,4,7,6,7,7,_,6 | 1½/8 | 19 |
| Pim van Arend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 | 0/9 | 0 |
| Invallers: |
| Hans Donck | | 1 | | | 0 | | | | ½ | _,2,_,_,3,_,_,_,3 | 1½/3 | 50 |
| Jan Polders | | | | | ½ | | 1 | | ½ | _,_,_,_,4,_,4,_,1 | 2/3 | 67 |
| John Temming | | | | | | 1 | | | | _,_,_,_,_,2,_,_,_ | 1/1 | 100 |
| Ronald van Houdt | | | | | | | | 1 | | _,_,_,_,_,_,_,3,_ | 1/1 | 100 |
| Peter Thonen | | | | | | | | | 1 | _,_,_,_,_,_,_,_,7 | 1/1 | 100 |
| | 2½ | 4½ | 2 | 1½ | 1½ | 2½ | 1½ | 3 | 3 | | | |
| |
| Vijfde team 3de Klasse SGS Groep A |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op bord | Bord | % |
| Tanja Veenstra | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | | 2,3,4,4,4,3,4,2 | 3½/8 | 44 |
| Geert van der Vleuten | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | | 0 | 0 | | 3,4,1,1,3,_,1,3 | 3/7 | 43 |
| Jean Christophe Andrau | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 4,_,3,3,2,2,_,4 | 1/6 | 17 |
| Geurt van de Wal | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5,5,2,2,5,6,5,5 | 1½/8 | 19 |
| Peter Thonen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | | 6,6,6,6,6,4,2,1 | 4½/8 | 57 |
| René de Ruiter | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | | 7,7,7,8,8,8,8,7 | 2½/7 | 36 |
| Karen Pleit | 1 | ½ | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 8,8,8,_,_,7,7,8 | 1½/6 | 25 |
| Jan Zonneveld | | | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | _,_,5,5,7,5,6,6 | 1/6 | 17 |
| Invallers: |
| Ronald van Houdt | ½ | ½ | | | 1 | | | | | 1,1,_,_,1,_,_,_ | 2/3 | 67 |
| Jeroen Rossewij | | 1 | | | | | | | | _,2,_,_,_,_,_,_ | 1/1 | 100 |
| Hans Donck | | | | ½ | | | 1 | | | _,_,_,7,_,_,3,_ | 1½/2 | 75 |
| Geertje Dirkse | | | | | | 0 | | | | _,_,_,_,_,1,_,_ | 0/1 | 0 |
| | 4 | 3 | 4½ | 3 | 2½ | 1 | 3 | 2 | | | | |