ronde: | type: | wit: | zwart: | uitslag: | partij: | url: |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | regulier | Nikos Kasomoulis (1850) | Nonso Ezeoke (1983) | 0-1 | ||
9 | regulier | Simon van Dijk (1866) | Jan Prins (2022) | 0-1 | ||
9 | regulier | Thom Zwamborn (1933) | Henk van Lingen (1751) | 1-0 | ||
9 | regulier | Daniel Weise (1812) | Rick van der Toorn (1843) | 0-1 | ||
9 | regulier | Toon van der Ouderaa (1744) | Daniël Wendt (1775) | 0-1 | ||
9 | regulier | Timo Können (1910) | Geurt van de Wal (1740) | 1-0 | ||
9 | regulier | Freek Bax (1751) | Marcel de Boer (0) | 1-0 | ||
9 | regulier | Jaap Bikker (1703) | Bram Kierkels (1758) | ½-½ | ||
9 | regulier | Tijmen Schoen (1630) | Leon Klute (1821) | 1-0 | ||
9 | regulier | Justus van Iterson (0) | Pedro Morell (0) | 1-0 | ||
9 | regulier | Wim van Hoek (1757) | Jacco Vermeulen (1739) | 1-0 | ||
9 | regulier | Simon Tijhuis (1754) | Ruth Woning (1755) | 1-0 | ||
9 | regulier | Herman van der Ploeg (1633) | Frans Ruiter (1740) | ½-½ | ||
9 | regulier | René de Ruiter (1559) | Simon Steier (1627) | ½-½ | ||
9 | regulier | Johan Kerssies (1565) | Arjan Houwers (1729) | 0-1 | ||
9 | regulier | Roel de Lange (1703) | Kees van Asperen (1524) | 1-0 | ||
9 | beker | Joly Himpers (0) | Chris Regeling (1856) | 0-1 |
© UCS de Rode Loper