Uitslagen en stand na de laatste speelavond


Onderstaand de uitslagen en stand na de laatste speelronde, direct uit het indeelprogramma Sevilla.
Zie voor meer standen en uitslagen de statistiekwebsite van Henk.

Uitslagen van ronde 12 van 26-11-2025

Wit Zwart Resultaat
Laurens Pollmann Arnold van Gelder ½−½
Hendrik Aldenberg Hans Nijland 1−0
Daniel Weise René de Ruiter 1−0
Mart Renders Daniël Wendt 1−0
Sebastiaan Holweg Jacco Vermeulen ½−½
Simon Tijhuis Jacques van Gelder 0−1
Douwe de Wit Leon Klute 0−1
Simon Steier Jan Jansen 0−1
Roel de Lange Wim van Hoek 1−0
Kees Klerk Arjan Houwers 1−0
Ernesto Bonne Boizan Henk van Lingen ½−½
Marcel de Boer Carlo Butalid 1−0
Kees van Asperen Nikos Kasomoulis 0−1
Denis Omeragic Toon van der Ouderaa 0−1
Scott Wilson Rick van der Toorn 0−1
Ruth Woning Daniel de Jong 1−0
Jeroen van den Bergh Gertjan Pouderoyen 0−1
Nabil Najjar Matthijs Fortanier 0−1
Thijmen de Vos Jaap−Hein Vruggink 0−1
Gert−Jan van Oostenbrugge Geurt van de Wal 0−1
Jan Prins Extern0
Chris Regeling Extern0
Thom Zwamborn Extern0
Coen Stehouwer Extern1
Marcel Scholten Extern0
Melvin Harmsen Extern1
Martijn Eefting Extern1
Arend van de Lagemaat Extern0

Stand na ronde 12 van 26-11-2025

Pos Naam Gms + ½ - Score Wit S
1 Coen Stehouwer 12 11 1 0 2424.0 0 2
2 Thom Zwamborn 12 7 2 3 1851.0 −2 −1
3 Jan Prins 11 7 1 3 1832.5 1 −1
4 Thailo van Ree 7 4 2 1 1590.8 1 1
5 Chris Regeling 12 6 2 4 1572.0 0 1
6 Laurens Pollmann 10 3 6 1 1449.3 0 1
7 Hendrik Aldenberg 11 5 2 4 1445.5 −1 1
8 Henk Dissel 6 4 1 1 1440.0 2 3
9 Arnold van Gelder 9 6 1 2 1421.5 −1 −1
10 Simon van Dijk 8 5 0 3 1418.6 0 −1
11 Mart Renders 9 6 0 3 1410.0 1 2
12 Eric van Aart 8 4 1 3 1405.8 0 2
13 Rene Verheesen 9 6 0 3 1391.0 −1 −1
14 Daniel Weise 12 6 1 5 1384.0 0 1
15 Timo Können 6 4 0 2 1357.0 2 2
16 Jesse van den Hof 9 3 3 3 1326.0 −1 1
17 Sebastiaan Holweg 7 4 2 1 1298.1 1 2
18 Arend van de Lagemaat 4 3 0 1 1292.5 2 2
19 Jacco Vermeulen 12 5 2 5 1276.5 0 −1
20 Hans Nijland 8 4 0 4 1252.8 −2 −2
21 Melvin Harmsen 6 4 0 2 1239.0 0 −1
22 Jacques van Gelder 7 4 0 3 1236.3 −1 −2
23 Rob Linssen 3 3 0 0 1210.9 −1 −2
24 Leon Klute 10 3 4 3 1203.5 0 −1
25 Daniël Wendt 6 2 3 1 1200.0 0 −2
26 Martijn Eefting 7 4 1 2 1198.5 1 1
27 Jan Jansen 10 3 4 3 1183.3 −1 −1
28 John Temming 9 5 1 3 1177.0 1 −1
29 Mattieu Bastiaanse 4 2 2 0 1177.0 −2 −2
30 Marcel Scholten 7 3 0 4 1171.3 −1 −1
31 Peter Hoogakker 4 3 0 1 1164.6 0 −1
32 Nonso Ezeoke 6 3 1 2 1152.0 0 −1
33 Kees Klerk 4 3 0 1 1128.6 0 1
34 Simon Tijhuis 9 3 2 4 1128.5 −1 1
35 Roel de Lange 4 3 1 0 1121.6 0 1
36 Bram Kierkels 3 2 0 1 1109.9 −1 1
37 Geurt van de Wal 11 6 0 5 1094.7 −1 −1
38 Justus van Iterson 3 2 1 0 1077.9 1 2
39 Douwe de Wit 5 3 0 2 1066.3 −1 1
40 Simon Steier 9 3 1 5 1039.0 1 1
41 Wouter Visser 6 2 2 2 1034.5 −2 −2
42 Marcel de Boer 7 3 2 2 1005.8 1 2
43 Henk van Lingen 11 3 3 5 1002.3 1 −1
44 Wim van Hoek 8 3 2 3 988.0 0 −1
45 Hussam Alzinou Alsaloum 8 2 3 3 986.1 0 −2
46 Kees Volkers 8 3 1 4 985.5 0 1
47 Denis Dallinga 4 2 0 2 982.0 0 −1
48 Ernesto Bonne Boizan 6 3 1 2 980.0 0 1
49 Peter Spannring 2 2 0 0 956.3 0 −1
50 Nikos Kasomoulis 8 3 0 5 952.0 0 −1
51 Almer Toby 6 3 0 3 950.0 0 1
52 Arjan Houwers 8 3 0 5 916.6 0 −1
53 Toon van der Ouderaa 8 3 1 4 912.1 0 −1
54 Peter Das 2 1 1 0 875.0 0 −1
55 Mathijs Haerden 5 1 1 3 870.1 −1 −1
56 Rick van der Toorn 2 2 0 0 859.6 −2 −2
57 Kees van Asperen 8 3 0 5 842.3 0 1
58 Jaap Bikker 5 2 1 2 838.8 1 2
59 Carlo Butalid 9 3 0 6 834.0 1 −1
60 Pieter Bakker 1 1 0 0 829.3 1 1
61 Ruth Woning 9 3 2 4 805.0 1 1
62 Min Wei Schraven 1 1 0 0 793.9 1 1
63 Han Gulyás 1 1 0 0 792.6 −1 −1
64 Frans Ruiter 3 1 1 1 781.0 1 1
65 Jorrit Albers 7 2 1 4 772.5 1 −1
66 Herman van der Ploeg 4 0 3 1 771.1 2 3
67 Matthijs Fortanier 2 2 0 0 757.6 0 −1
68 Stijn van der Wal 2 1 0 1 745.6 0 1
69 Koen Zuidberg 1 1 0 0 733.0 −1 −1
70 Gertjan Pouderoyen 5 2 1 2 731.3 1 −1
71 Denis Omeragic 2 1 0 1 721.3 0 1
72 Scott Wilson 9 2 1 6 713.0 1 1
73 Gert−Jan van Oostenbrugge 8 3 0 5 709.3 2 1
74 Freek Bax 6 1 0 5 693.0 −2 −2
75 Jaap Kamminga 1 0 1 0 692.3 −1 −1
76 Els Goudriaan 8 1 3 4 686.5 0 1
77 Leon Arends 3 0 2 1 683.0 −1 −1
78 Daniel de Jong 7 2 0 5 671.0 −1 −1
79 Tijmen Schoen 5 2 0 3 654.6 −1 −1
80 René de Ruiter 12 3 0 9 646.5 0 −1
81 Henk van Lonkhuyzen 4 0 2 2 633.5 2 2
82 Jaap−Hein Vruggink 5 1 1 3 610.5 −1 −1
83 Pedro Morell 0 0 0 0 590.0 0 0
84 Nabil Najjar 7 2 0 5 589.6 1 1
85 Marijn Jansen 0 0 0 0 585.0 0 0
86 Tom Goulooze 0 0 0 0 580.0 0 0
87 Joly Himpers 0 0 0 0 575.0 0 0
88 Mike Harzevoort 0 0 0 0 570.0 0 0
89 Johan Kerssies 0 0 0 0 565.0 0 0
90 Claudio Gubitta 0 0 0 0 560.0 0 0
91 Rick Vlietstra 0 0 0 0 550.0 0 0
92 Marcel Bijlsma 0 0 0 0 545.0 0 0
93 Roby Visser 0 0 0 0 540.0 0 0
94 René de Korte 1 0 0 1 509.3 1 1
95 Wester Gijsman 1 0 0 1 504.6 −1 −1
96 Max Hoskam 1 0 0 1 500.0 −1 −1
97 Joeri Kuil 1 0 0 1 495.3 1 1
98 Thijs Oostenbrug 1 0 0 1 490.6 −1 −1
99 Pepijn van Eekelen 3 0 0 3 482.0 −1 −2
100 Rene Brunt 4 0 1 3 470.1 0 −1
101 Daniele Trapani 2 0 0 2 449.0 0 −1
102 Loek Langeveld 2 0 0 2 444.6 0 1
103 Jeroen van den Bergh 7 1 0 6 435.3 1 1
104 Ghassan Azouz 3 0 0 3 418.0 1 −1
105 Thijmen de Vos 12 1 0 11 321.0 0 1

Legenda

GmsAantal partijen in dit seizoen
+Winstpartijen
-Verliespartijen
½Remisepartijen
ScoreKeizerpunten
WitWitsaldo (aantal wit - aantal zwart)
SStreak: aantal opeenvolgende keren met dezelfde kleur (max 2)