Uitslagen en stand na de laatste speelavond


Onderstaand de uitslagen en stand na de laatste speelronde, direct uit het indeelprogramma Sevilla.
Zie voor meer standen en uitslagen de statistiekwebsite van Henk.

Uitslagen van ronde 31 van 13-5-2026

Wit Zwart Resultaat
Coen Stehouwer Thom Zwamborn ½−½
Peter Spannring Jan Prins 0−1
Simon van Dijk Leon Klute 0−1
Chris Regeling Jacco Vermeulen ½−½
Laurens Pollmann Jan Jansen ½−½
Nikos Kasomoulis Jesse van den Hof 0−1
Mart Renders Hans Nijland 1−0
Simon Steier Kees Volkers 1−0
Daniël Wendt Timo Können 0−1
Jacques van Gelder Freek Bax 1−0
Dimitris Manolarakis Gert−Jan van Oostenbrugge 1−0
Jaap Bikker Denis Dallinga ½−½
Rick van der Toorn Stefan de Reijer 1−0
René de Ruiter Gertjan Pouderoyen 1−0
Nabil Najjar Els Goudriaan 1−0
Arjan Houwers Casper Galema 1−0
Duco Rensink Joran Zoutendijk 0−1
Arnold van Gelder Uitgeloot
Jeroen van den Bergh Abs with msg

Stand na ronde 31 van 13-5-2026

Pos Naam Gms + ½ - Score Wit S
1 Coen Stehouwer 28 22 5 1 5317.5 0 1
2 Jan Prins 28 14 8 6 4212.5 0 −1
3 Marcel Scholten 21 12 3 6 3666.3 −1 −1
4 Simon van Dijk 23 13 3 7 3655.9 −1 1
5 Thailo van Ree 16 9 4 3 3605.9 −2 −2
6 Thom Zwamborn 28 10 9 9 3555.0 −2 −1
7 Chris Regeling 30 13 5 12 3514.2 0 1
8 Laurens Pollmann 27 10 9 8 3479.3 1 1
9 Henk Dissel 15 9 3 3 3385.9 1 −1
10 Melvin Harmsen 16 9 4 3 3278.4 0 1
11 Hendrik Aldenberg 27 11 4 12 3191.8 1 1
12 Leon Klute 23 8 8 7 3174.0 −1 −1
13 Ernesto Bonne Boizan 19 11 2 6 3057.4 −1 1
14 John Temming 21 9 7 5 3048.9 −1 1
15 Daniel Weise 26 10 2 14 3034.5 0 2
16 Rene Verheesen 24 12 2 10 3000.6 0 1
17 Eric van Aart 19 7 5 7 2925.4 −1 −1
18 Martijn Eefting 14 8 3 3 2904.7 0 −1
19 Nikos Kasomoulis 23 9 2 12 2896.5 1 1
20 Jacco Vermeulen 29 10 7 12 2895.8 −1 −1
21 Henk van Lingen 27 10 6 11 2889.8 −1 1
22 Jan Jansen 25 7 10 8 2889.0 −2 −1
23 Jesse van den Hof 18 7 4 7 2886.9 0 −1
24 Arnold van Gelder 17 9 1 7 2835.9 −1 −2
25 Mart Renders 20 9 3 8 2754.6 0 1
26 Jacques van Gelder 17 8 1 8 2714.1 −1 1
27 Simon Steier 22 10 1 11 2713.0 2 2
28 Timo Können 12 8 1 3 2688.4 0 −2
29 Hans Nijland 20 6 5 9 2670.3 −2 −2
30 Wim van Hoek 18 8 3 7 2629.6 2 2
31 Simon Tijhuis 23 7 5 11 2629.0 −1 1
32 Kees Volkers 20 6 7 7 2567.6 0 −1
33 Freek Bax 16 6 2 8 2479.4 −2 −2
34 Marcel de Boer 21 7 5 9 2462.3 0 −1
35 Daniël Wendt 19 5 6 8 2422.4 1 2
36 Mathijs Haerden 11 5 1 5 2401.4 −1 −1
37 Kees van Asperen 19 9 0 10 2375.4 1 1
38 Toon van der Ouderaa 13 7 1 5 2354.9 1 1
39 Sebastiaan Holweg 11 5 2 4 2323.4 1 1
40 Denis Dallinga 13 6 1 6 2252.4 −1 −1
41 Jaap Bikker 16 6 4 6 2239.4 0 1
42 Scott Wilson 17 6 3 8 2227.9 0 −1
43 Wouter Visser 11 3 5 3 2199.9 −3 −1
44 Gert−Jan van Oostenbrugge 21 9 1 11 2187.6 1 −1
45 Douwe de Wit 9 5 1 3 2184.9 −1 1
46 Henk van Lonkhuyzen 11 3 6 2 2072.9 1 −2
47 Hussam Alzinou Alsaloum 9 3 3 3 2032.6 1 1
48 Peter Spannring 7 5 1 1 1977.9 1 2
49 Rob Linssen 5 5 0 0 1977.9 −1 −1
50 René de Ruiter 31 9 3 19 1964.5 1 2
51 Ruth Woning 16 5 3 8 1949.3 0 1
52 Kees Klerk 8 4 2 2 1944.4 −2 −1
53 Carlo Butalid 16 6 0 10 1935.9 0 1
54 Herman van der Ploeg 8 3 4 1 1918.9 0 1
55 Rick van der Toorn 7 5 0 2 1911.8 1 1
56 Geurt van de Wal 27 7 3 17 1903.3 −1 −1
57 Jorrit Albers 18 6 3 9 1898.9 0 1
58 Almer Toby 10 4 2 4 1887.4 −2 −1
59 Mattieu Bastiaanse 6 3 3 0 1784.4 0 2
60 Gertjan Pouderoyen 11 5 1 5 1779.4 −1 −2
61 Peter Hoogakker 6 4 0 2 1722.9 −2 −3
62 Tijmen Schoen 14 4 3 7 1707.3 0 −2
63 Els Goudriaan 17 3 6 8 1698.4 −1 −1
64 Roel de Lange 7 3 2 2 1693.4 1 1
65 Jaap−Hein Vruggink 11 3 4 4 1671.9 1 1
66 John Baker 7 3 3 1 1651.9 1 2
67 Arend van de Lagemaat 5 3 0 2 1636.4 1 −1
68 Ravi Kiran Ramachandrula 7 4 1 2 1612.4 1 2
69 Nabil Najjar 18 7 0 11 1597.9 0 1
70 Arjan Houwers 9 4 0 5 1584.9 1 1
71 Nonso Ezeoke 6 3 1 2 1581.9 0 −1
72 Daniel de Jong 17 5 2 10 1557.4 −1 −2
73 Frans Ruiter 7 2 2 3 1544.4 1 −1
74 Justus van Iterson 4 3 1 0 1487.4 0 −1
75 Fabrice Gilissen 6 4 0 2 1436.9 −2 −2
76 Leon Arends 7 2 3 2 1394.4 1 2
77 Koen Zuidberg 4 3 0 1 1362.9 0 −1
78 Joran Zoutendijk 6 3 2 1 1338.4 0 −1
79 Bram Kierkels 3 2 0 1 1330.9 −1 1
80 Jaap Kamminga 5 1 4 0 1309.4 1 1
81 Balasubramanian Devarajan 4 3 0 1 1300.9 0 1
82 Jeroen van den Bergh 16 4 0 12 1242.9 0 −2
83 Han Gulyás 2 2 0 0 1203.9 0 1
84 Matthijs Fortanier 3 3 0 0 1187.9 1 1
85 Oscar Esteban Gamarra Siapo 5 2 0 3 1102.9 1 1
86 Charley van Veldhoven 2 2 0 0 1062.9 2 2
87 Peter Das 3 1 1 1 1062.4 1 1
88 Mike Harzevoort 2 1 0 1 1007.9 0 1
89 Antonio Tallón Cobos 4 1 1 2 989.4 0 1
90 Stijn van der Wal 4 1 0 3 972.9 0 −1
91 Alessandro Crismann 1 1 0 0 970.9 1 1
92 René de Korte 2 1 0 1 924.9 0 −1
93 Terence Camahan 1 1 0 0 910.9 1 1
94 Min Wei Schraven 1 1 0 0 896.9 1 1
95 Pieter Bakker 1 1 0 0 895.9 1 1
96 Leo Woning 1 1 0 0 875.9 1 1
97 Loek Langeveld 4 1 0 3 865.9 0 −1
98 Ricardo Martinho Marques 1 1 0 0 857.9 −1 −1
99 Rene Brunt 5 0 1 4 837.9 −1 −2
100 Thijmen de Vos 19 1 1 17 818.0 1 −1
101 Pedro Vieira 3 1 0 2 812.9 −1 −1
102 Denis Omeragic 3 1 0 2 810.9 1 2
103 Pepijn van Eekelen 3 0 0 3 806.6 −1 −2
104 Heleen Kleiboer 3 0 1 2 791.9 1 1
105 Brent van Dusseldorp 1 0 1 0 763.9 −1 −1
106 Bart Housmans 1 0 1 0 750.9 1 1
107 Amir Banialhoseini 2 0 1 1 738.4 0 −1
108 Bas Koster 1 0 1 0 723.4 −1 −1
109 Stefan Vrinzen 2 0 0 2 656.9 2 2
110 Michael Fase 1 0 0 1 653.9 1 1
111 Bilal Massarati 2 0 0 2 642.9 0 1
112 Ghassan Azouz 3 0 0 3 638.9 1 −1
113 Dimitris Manolarakis 1 1 0 0 637.0 1 1
114 Marijn Jansen 0 0 0 0 629.9 0 0
115 Marcel Bijlsma 0 0 0 0 615.9 0 0
116 Joris Aardoom 1 0 0 1 611.9 −1 −1
117 Pedro Morell 0 0 0 0 594.9 0 0
118 Staiano Salvatorefabio 1 0 0 1 591.0 1 1
119 Claudio Gubitta 0 0 0 0 587.9 0 0
120 Jurre Thijssen 1 0 0 1 584.0 1 1
121 Suzanna Berg 2 0 0 2 573.0 0 1
122 Hesam Moeinedin 1 0 0 1 570.0 −1 −1
123 Rick Vlietstra 0 0 0 0 567.0 0 0
124 Jeroen Potting 1 0 0 1 549.0 1 1
125 Tom Goulooze 0 0 0 0 546.0 0 0
126 Mosi Waterberg 1 0 0 1 542.0 1 1
127 Daniele Trapani 2 0 0 2 538.0 0 −1
128 Johan Kerssies 0 0 0 0 525.0 0 0
129 Wester Gijsman 1 0 0 1 514.0 −1 −1
130 Joly Himpers 0 0 0 0 511.0 0 0
131 Max Hoskam 1 0 0 1 507.0 −1 −1
132 Joeri Kuil 1 0 0 1 493.0 1 1
133 Roby Visser 0 0 0 0 490.0 0 0
134 Thijs Oostenbrug 1 0 0 1 486.0 −1 −1
135 Duco Rensink 1 0 0 1 472.0 1 1
136 Casper Galema 1 0 0 1 465.0 −1 −1
137 Stefan de Reijer 1 0 0 1 458.0 −1 −1

Legenda

GmsAantal partijen in dit seizoen
+Winstpartijen
-Verliespartijen
½Remisepartijen
ScoreKeizerpunten
WitWitsaldo (aantal wit - aantal zwart)
SStreak: aantal opeenvolgende keren met dezelfde kleur (max 2)