Uitslagen en stand na de laatste speelavond


Onderstaand de uitslagen en stand na de laatste speelronde, direct uit het indeelprogramma Sevilla.
Zie voor meer standen en uitslagen de statistiekwebsite van Henk.

Uitslagen van ronde 36 van 11-6-2026

Wit Zwart Resultaat
Leon Klute Coen Stehouwer 0−1
Daniel Weise Jan Prins 0−1
Simon van Dijk Laurens Pollmann 0−1
Chris Regeling Marcel Scholten 0−1
Jan Jansen Mart Renders ½−½
Gert−Jan van Oostenbrugge Simon Tijhuis 0−1
René de Ruiter Nikos Kasomoulis 0−1
Kees van Asperen Simon Steier 0−1
Els Goudriaan Jacco Vermeulen ½−½
Geurt van de Wal Sebastiaan Holweg 0−1
Nonso Ezeoke Scott Wilson ½−½
Tijmen Schoen Douwe de Wit 0−1
Nabil Najjar Daniel de Jong 1−0
Jacob van Alstein Arend van de Lagemaat 0−1
Pedro Vieira Thijs Dockhorn 0−1
Jeroen van den Bergh Nick Sundstrom ½−½

Stand na ronde 36 van 11-6-2026

Pos Naam Gms + ½ - Score Wit S
1 Coen Stehouwer 33 26 6 1 6234.0 −1 −2
2 Jan Prins 33 16 9 8 4722.5 1 −1
3 Simon van Dijk 28 15 4 9 4179.4 0 2
4 Thom Zwamborn 30 12 9 9 4170.5 −2 −1
5 Laurens Pollmann 31 12 10 9 4096.1 −1 −1
6 Marcel Scholten 25 13 3 9 3960.9 −1 −1
7 Chris Regeling 35 14 6 15 3840.2 1 2
8 Melvin Harmsen 18 10 5 3 3785.4 0 1
9 Thailo van Ree 16 9 4 3 3768.9 −2 −2
10 Ernesto Bonne Boizan 22 13 3 6 3722.7 0 1
11 Leon Klute 28 10 9 9 3676.5 0 1
12 John Temming 25 10 10 5 3624.4 −1 −1
13 Hendrik Aldenberg 30 12 4 14 3516.5 0 −1
14 Henk Dissel 16 9 3 4 3477.9 0 −2
15 Simon Tijhuis 28 11 5 12 3417.5 −2 −2
16 Henk van Lingen 31 11 8 12 3382.3 −1 −1
17 Nikos Kasomoulis 28 11 3 14 3374.0 0 −1
18 Martijn Eefting 17 10 3 4 3346.4 1 −1
19 Arnold van Gelder 18 10 1 7 3333.1 0 1
20 Daniel Weise 30 11 2 17 3317.5 0 1
21 Jan Jansen 30 8 12 10 3317.0 1 2
22 Mart Renders 24 11 4 9 3302.9 0 −1
23 Simon Steier 26 12 2 12 3292.1 0 −1
24 Rene Verheesen 25 12 3 10 3280.9 −1 −1
25 Jesse van den Hof 20 8 4 8 3252.6 0 1
26 Freek Bax 20 10 2 8 3242.7 −2 −2
27 Eric van Aart 20 7 5 8 3197.4 −2 −2
28 Jacco Vermeulen 34 10 9 15 3129.3 −2 −1
29 Jacques van Gelder 19 9 1 9 3110.1 −1 −1
30 Hans Nijland 22 7 6 9 3068.4 0 2
31 Daniël Wendt 22 7 7 8 2998.3 0 1
32 Kees Volkers 23 7 7 9 2896.8 1 2
33 Wim van Hoek 19 8 3 8 2863.4 1 −1
34 Sebastiaan Holweg 16 8 2 6 2843.9 0 −2
35 Marcel de Boer 21 7 5 9 2751.9 0 −1
36 Gert−Jan van Oostenbrugge 25 11 1 13 2698.4 1 1
37 Timo Können 13 8 1 4 2668.4 1 1
38 Scott Wilson 19 7 4 8 2602.6 0 −1
39 Kees van Asperen 23 9 0 14 2507.4 1 1
40 Jaap Bikker 18 6 4 8 2498.9 0 1
41 Jorrit Albers 20 7 4 9 2415.9 0 1
42 Mathijs Haerden 11 5 1 5 2380.4 −1 −1
43 Toon van der Ouderaa 13 7 1 5 2330.4 1 1
44 René de Ruiter 36 10 4 22 2328.5 0 1
45 Douwe de Wit 10 6 1 3 2312.9 −2 −1
46 Ruth Woning 16 5 3 8 2283.2 0 1
47 Denis Dallinga 13 6 1 6 2252.4 −1 −1
48 Geurt van de Wal 31 8 3 20 2221.5 −1 1
49 Carlo Butalid 16 6 0 10 2164.9 0 1
50 Wouter Visser 11 3 5 3 2131.9 −3 −1
51 Kees Klerk 10 5 2 3 2099.9 −2 −1
52 Nonso Ezeoke 10 5 2 3 2073.4 2 2
53 Rick van der Toorn 8 6 0 2 2052.1 2 2
54 Nabil Najjar 21 8 0 13 2035.9 1 2
55 Henk van Lonkhuyzen 11 3 6 2 2018.9 1 −2
56 Els Goudriaan 19 3 7 9 2001.1 −1 1
57 Hussam Alzinou Alsaloum 10 3 3 4 1971.4 0 −1
58 Peter Spannring 7 5 1 1 1936.4 1 2
59 Rob Linssen 5 5 0 0 1887.9 −1 −1
60 Herman van der Ploeg 8 3 4 1 1862.4 0 1
61 Daniel de Jong 22 6 2 14 1859.8 0 −1
62 Almer Toby 10 4 2 4 1837.4 −2 −1
63 Tijmen Schoen 15 4 3 8 1835.4 1 1
64 Gertjan Pouderoyen 11 5 1 5 1811.9 −1 −2
65 Arend van de Lagemaat 6 4 0 2 1792.4 0 −2
66 Jaap−Hein Vruggink 12 4 4 4 1754.9 0 −1
67 Arjan Houwers 10 5 0 5 1732.9 2 2
68 Mattieu Bastiaanse 6 3 3 0 1701.4 0 2
69 Peter Hoogakker 6 4 0 2 1677.9 −2 −3
70 Roel de Lange 7 3 2 2 1626.9 1 1
71 Ravi Kiran Ramachandrula 7 4 1 2 1603.4 1 2
72 John Baker 7 3 3 1 1585.9 1 2
73 Frans Ruiter 7 2 2 3 1532.4 1 −1
74 Jeroen van den Bergh 17 4 1 12 1507.4 1 1
75 Justus van Iterson 4 3 1 0 1490.9 0 −1
76 Pedro Vieira 8 4 0 4 1488.9 0 1
77 Fabrice Gilissen 6 4 0 2 1431.9 −2 −2
78 Jaap Kamminga 6 1 5 0 1417.9 2 2
79 Thijs Dockhorn 5 3 1 1 1404.4 −1 −2
80 Leon Arends 7 2 3 2 1388.4 1 2
81 Joran Zoutendijk 7 3 2 2 1352.4 −1 −2
82 Koen Zuidberg 4 3 0 1 1321.9 0 −1
83 Balasubramanian Devarajan 4 3 0 1 1303.9 0 1
84 Bram Kierkels 3 2 0 1 1290.9 −1 1
85 Matthijs Fortanier 3 3 0 0 1240.9 1 1
86 Han Gulyás 2 2 0 0 1175.9 0 1
87 Jacob van Alstein 3 2 0 1 1126.9 1 2
88 Thijmen de Vos 19 1 1 17 1098.3 1 −1
89 Oscar Esteban Gamarra Siapo 5 2 0 3 1080.9 1 1
90 Charley van Veldhoven 2 2 0 0 1047.9 2 2
91 Peter Das 3 1 1 1 1020.9 1 1
92 Nick Sundstrom 3 1 1 1 1017.4 −1 −2
93 Mike Harzevoort 2 1 0 1 972.9 0 1
94 Antonio Tallón Cobos 4 1 1 2 969.4 0 1
95 Stijn van der Wal 4 1 0 3 943.9 0 −1
96 Alessandro Crismann 1 1 0 0 928.9 1 1
97 Dimitris Manolarakis 2 1 0 1 912.9 0 −1
98 René de Korte 2 1 0 1 897.9 0 −1
99 Pieter Bakker 1 1 0 0 883.9 1 1
100 Terence Camahan 1 1 0 0 869.9 1 1
101 Leo Woning 1 1 0 0 862.9 1 1
102 Min Wei Schraven 1 1 0 0 847.9 1 1
103 Loek Langeveld 4 1 0 3 812.9 0 −1
104 Ricardo Martinho Marques 1 1 0 0 808.9 −1 −1
105 Rene Brunt 5 0 1 4 799.4 −1 −2
106 Denis Omeragic 3 1 0 2 778.9 1 2
107 Heleen Kleiboer 4 0 1 3 770.4 0 −1
108 Pepijn van Eekelen 3 0 0 3 752.9 −1 −2
109 Bart Housmans 1 0 1 0 726.4 1 1
110 Amir Banialhoseini 2 0 1 1 718.4 0 −1
111 Brent van Dusseldorp 1 0 1 0 704.4 −1 −1
112 Bas Koster 1 0 1 0 693.4 −1 −1
113 Ghassan Azouz 3 0 0 3 645.9 1 −1
114 Stefan Vrinzen 2 0 0 2 628.9 2 2
115 Bilal Massarati 2 0 0 2 621.9 0 1
116 Suzanna Berg 2 0 0 2 614.9 0 1
117 Daniele Trapani 2 0 0 2 607.9 0 −1
118 Joris Aardoom 1 0 0 1 591.0 −1 −1
119 Michael Fase 1 0 0 1 584.0 1 1
120 Staiano Salvatorefabio 1 0 0 1 577.0 1 1
121 Hesam Moeinedin 1 0 0 1 570.0 −1 −1
122 Jurre Thijssen 1 0 0 1 563.0 1 1
123 Jeroen Potting 1 0 0 1 556.0 1 1
124 Mosi Waterberg 1 0 0 1 549.0 1 1
125 Wester Gijsman 1 0 0 1 542.0 −1 −1
126 Max Hoskam 1 0 0 1 535.0 −1 −1
127 Joeri Kuil 1 0 0 1 528.0 1 1
128 Duco Rensink 1 0 0 1 521.0 1 1
129 Thijs Oostenbrug 1 0 0 1 514.0 −1 −1
130 Casper Galema 1 0 0 1 507.0 −1 −1
131 Stefan de Reijer 1 0 0 1 500.0 −1 −1
132 Eloïse Gand 1 0 0 1 493.0 1 1
133 Dino Capazario 1 0 0 1 486.0 −1 −1
134 Marijn Jansen 0 0 0 0 469.0 0 0
135 Marcel Bijlsma 0 0 0 0 462.0 0 0
136 Pedro Morell 0 0 0 0 455.0 0 0
137 Claudio Gubitta 0 0 0 0 448.0 0 0
138 Rick Vlietstra 0 0 0 0 441.0 0 0
139 Tom Goulooze 0 0 0 0 434.0 0 0
140 Johan Kerssies 0 0 0 0 427.0 0 0
141 Joly Himpers 0 0 0 0 420.0 0 0
142 Roby Visser 0 0 0 0 413.0 0 0

Legenda

GmsAantal partijen in dit seizoen
+Winstpartijen
-Verliespartijen
½Remisepartijen
ScoreKeizerpunten
WitWitsaldo (aantal wit - aantal zwart)
SStreak: aantal opeenvolgende keren met dezelfde kleur (max 2)