SV De Rode Loper
Ranglijst van de Interne Competitie
Onderstaande tabel is geleend uit de Database van Henk.
Ranglijst interne competitie, editie 2025-2026, na ronde 31, 2026-05-13:
| positie: | vw: | speler: | punten: | delta: | wit: | afm: | score: | elo: | tpr: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Coen Stehouwer | 5319 | 108 | 0 | 3 | 24.5 / 28 | 2268 | 2203 |
| 2 | 2 | Jan Prins | 4212 | 168 | 0 | 3 | 18.0 / 28 | 2062 | 2090 |
| 3 | 4 | Marcel Scholten | 3667 | 68 | -1 | 9 | 13.5 / 21 | 1979 | 1998 |
| 4 | 3 | Simon van Dijk | 3656 | 12 | -1 | 8 | 14.5 / 23 | 1921 | 2000 |
| 5 | 5 | Thailo van Ree | 3606 | 73 | -2 | 15 | 11.0 / 16 | 2057 | 2160 |
| 6 | 6 | Thom Zwamborn | 3554 | 113 | -2 | 3 | 14.5 / 28 | 1965 | 2011 |
| 7 | 7 | Chris Regeling | 3515 | 105 | 0 | 1 | 15.5 / 30 | 1933 | 1939 |
| 8 | 8 | Laurens Pollmann | 3480 | 101 | 1 | 4 | 14.5 / 27 | 1924 | 1974 |
| 9 | 9 | Henk Dissel | 3387 | 45 | 1 | 16 | 10.5 / 15 | 2068 | 2112 |
| 10 | 10 | Melvin Harmsen | 3279 | 63 | 0 | 15 | 11.0 / 16 | 1933 | 1957 |
| 11 | 11 | Hendrik Aldenberg | 3192 | 62 | 1 | 4 | 13.0 / 27 | 1881 | 1880 |
| 12 | 14 | Leon Klute | 3171 | 206 | -1 | 7 | 12.0 / 23 | 1852 | 1852 |
| 13 | 13 | Ernesto Bonne Boizan | 3057 | 79 | -1 | 12 | 12.0 / 19 | 1914 | 1848 |
| 14 | 12 | John Temming | 3050 | 61 | 1 | 10 | 12.5 / 21 | 1860 | 1864 |
| 15 | 15 | Daniel Weise | 3031 | 69 | 0 | 5 | 11.0 / 26 | 1772 | 1814 |
| 16 | 16 | Rene Verheesen | 2994 | 56 | 0 | 7 | 13.0 / 24 | 1895 | 1907 |
| 17 | 18 | Eric van Aart | 2925 | 62 | -1 | 12 | 9.5 / 19 | 1875 | 1899 |
| 18 | 19 | Martijn Eefting | 2905 | 58 | 0 | 17 | 9.5 / 14 | 1924 | 1895 |
| 19 | 17 | Nikos Kasomoulis | 2897 | 17 | 1 | 7 | 10.0 / 23 | 1791 | 1760 |
| 20 | 22 | Jacco Vermeulen | 2895 | 116 | -1 | 2 | 13.5 / 29 | 1754 | 1755 |
| 21 | 20 | Henk van Lingen | 2893 | 63 | -1 | 4 | 13.0 / 27 | 1741 | 1744 |
| 22 | 21 | Jan Jansen | 2890 | 105 | -2 | 6 | 11.0 / 24 | 1833 | 1809 |
| 23 | 24 | Jesse van den Hof | 2886 | 190 | 0 | 13 | 9.0 / 18 | 1883 | 1852 |
| 24 | 23 | Arnold van Gelder | 2834 | 128 | -1 | 13 | 9.5 / 17 | 1714 | 1794 |
| 25 | 26 | Mart Renders | 2756 | 176 | 0 | 11 | 10.5 / 20 | 1801 | 1824 |
| 26 | 29 | Simon Steier | 2718 | 179 | 2 | 8 | 10.5 / 22 | 1677 | 1682 |
| 27 | 32 | Jacques van Gelder | 2715 | 198 | -1 | 14 | 8.5 / 17 | 1808 | 1838 |
| 28 | 30 | Timo Können | 2694 | 176 | 0 | 19 | 8.5 / 12 | 1900 | 1944 |
| 29 | 25 | Hans Nijland | 2672 | 7 | -2 | 11 | 8.5 / 20 | 1802 | 1778 |
| 30 | 27 | Simon Tijhuis | 2631 | 69 | -1 | 8 | 9.5 / 23 | 1774 | 1761 |
| 31 | 28 | Kees Volkers | 2572 | 23 | 0 | 11 | 9.5 / 20 | 1774 | 1751 |
| 32 | 31 | Wim van Hoek | 2569 | 51 | 1 | 14 | 9.5 / 17 | 1754 | 1695 |
| 33 | 33 | Freek Bax | 2480 | 15 | -2 | 15 | 7.0 / 16 | 1746 | 1715 |
| 34 | 35 | Marcel de Boer | 2462 | 60 | 1 | 10 | 9.5 / 21 | 1701 | 1668 |
| 35 | 34 | Daniël Wendt | 2423 | -4 | 1 | 12 | 8.0 / 19 | 1718 | 1658 |
| 36 | 36 | Mathijs Haerden | 2400 | 29 | -1 | 19 | 5.5 / 11 | 1722 | 1673 |
| 37 | 38 | Kees van Asperen | 2375 | 86 | 1 | 12 | 9.0 / 19 | 1569 | 1612 |
| 38 | 39 | Toon van der Ouderaa | 2353 | 74 | 1 | 18 | 7.5 / 13 | 1732 | 1712 |
| 39 | 37 | Sebastiaan Holweg | 2324 | -19 | 1 | 20 | 6.0 / 11 | 1748 | 1870 |
| 40 | 45 | Denis Dallinga | 2253 | 122 | -1 | 18 | 6.5 / 13 | 1681 | 1750 |
| 41 | 43 | Jaap Bikker | 2246 | 93 | 0 | 15 | 8.0 / 16 | 1711 | 1619 |
| 42 | 42 | Scott Wilson | 2227 | 66 | -1 | 14 | 7.5 / 17 | 1643 | 1506 |
| 43 | 40 | Wouter Visser | 2200 | -19 | -3 | 20 | 5.5 / 11 | 1696 | 1707 |
| 44 | 41 | Douwe de Wit | 2185 | -23 | -1 | 22 | 5.5 / 9 | 1699 | 1872 |
| 45 | 44 | Gert-Jan van Oostenbrugge | 2183 | 31 | 1 | 10 | 9.5 / 21 | 1683 | 1641 |
| 46 | 46 | Henk van Lonkhuyzen | 2072 | 15 | 1 | 20 | 6.0 / 11 | 1662 | 1644 |
| 47 | 47 | Hussam Alzinou Alsaloum | 2033 | -15 | 1 | 21 | 4.5 / 9 | 1720 | 1764 |
| 48 | 49 | Peter Spannring | 1978 | 18 | 1 | 24 | 5.5 / 7 | 1924 | 2006 |
| 49 | 48 | Rob Linssen | 1977 | -14 | -1 | 26 | 5.0 / 5 | 1916 | 2147 |
| 50 | 59 | René de Ruiter | 1964 | 170 | 1 | 0 | 10.5 / 31 | 1466 | 1449 |
| 51 | 53 | Ruth Woning | 1949 | 81 | 0 | 14 | 6.5 / 16 | 1627 | 1526 |
| 52 | 50 | Kees Klerk | 1940 | -16 | -2 | 23 | 5.0 / 8 | 1833 | 1902 |
| 53 | 54 | Carlo Butalid | 1936 | 78 | 0 | 15 | 6.0 / 16 | 1604 | 1578 |
| 54 | 51 | Herman van der Ploeg | 1920 | -1 | 0 | 23 | 5.0 / 8 | 1657 | 1748 |
| 55 | 55 | Rick van der Toorn | 1912 | 57 | 1 | 23 | 5.0 / 7 | 1829 | 1897 |
| 56 | 56 | Geurt van de Wal | 1901 | 57 | -1 | 4 | 8.5 / 27 | 1571 | 1538 |
| 57 | 57 | Jorrit Albers | 1897 | 75 | 0 | 12 | 7.5 / 18 | 1553 | 1532 |
| 58 | 52 | Almer Toby | 1887 | 10 | -2 | 21 | 5.0 / 10 | 1775 | 1747 |
| 59 | 58 | Mattieu Bastiaanse | 1786 | -29 | 0 | 25 | 4.5 / 6 | 1917 | 1988 |
| 60 | 60 | Gertjan Pouderoyen | 1778 | 11 | -1 | 20 | 5.5 / 11 | 1510 | 1542 |
| 61 | 61 | Peter Hoogakker | 1723 | -7 | -2 | 25 | 4.0 / 6 | 1880 | 1948 |
| 62 | 67 | Tijmen Schoen | 1708 | 68 | 0 | 17 | 5.5 / 14 | 1594 | 1488 |
| 63 | 63 | Els Goudriaan | 1699 | 27 | -1 | 14 | 6.0 / 17 | 1466 | 1445 |
| 64 | 62 | Roel de Lange | 1691 | -12 | 1 | 24 | 4.0 / 7 | 1687 | 1860 |
| 65 | 65 | Jaap-Hein Vruggink | 1665 | 5 | 1 | 20 | 5.0 / 11 | 1564 | 1523 |
| 66 | 64 | Arend van de Lagemaat | 1651 | -15 | 1 | 26 | 3.0 / 5 | 2024 | 2241 |
| 67 | 66 | John Baker | 1645 | -14 | 1 | 24 | 4.5 / 7 | 1967 | |
| 68 | 68 | Ravi Kiran Ramachandrula | 1612 | 2 | 1 | 24 | 4.5 / 7 | 1701 | |
| 69 | 75 | Nabil Najjar | 1596 | 175 | 0 | 13 | 7.0 / 18 | 1350 | 1402 |
| 70 | 71 | Arjan Houwers | 1585 | 72 | 1 | 22 | 4.0 / 9 | 1715 | 1713 |
| 71 | 69 | Nonso Ezeoke | 1582 | 0 | 0 | 25 | 3.5 / 6 | 2029 | 1892 |
| 72 | 72 | Daniel de Jong | 1554 | 49 | -1 | 14 | 6.0 / 17 | 1399 | 1414 |
| 73 | 70 | Frans Ruiter | 1545 | 20 | 1 | 24 | 3.0 / 7 | 1716 | 1614 |
| 74 | 73 | Justus van Iterson | 1488 | -12 | 0 | 27 | 3.5 / 4 | 1798 | 1745 |
| 75 | 74 | Fabrice Gilissen | 1437 | 12 | -2 | 25 | 4.0 / 6 | 1549 | |
| 76 | 76 | Leon Arends | 1393 | -8 | 1 | 24 | 3.5 / 7 | 1677 | 1553 |
| 77 | 77 | Koen Zuidberg | 1361 | -6 | 0 | 27 | 3.0 / 4 | 1632 | 2236 |
| 78 | 81 | Joran Zoutendijk | 1336 | 69 | 0 | 25 | 4.0 / 6 | 1642 | 0 |
| 79 | 78 | Bram Kierkels | 1331 | -5 | -1 | 28 | 2.0 / 3 | 1771 | 2165 |
| 80 | 80 | Jaap Kamminga | 1309 | 20 | 1 | 26 | 3.0 / 5 | 1906 | 1927 |
| 81 | 79 | Balasubramanian Devarajan | 1301 | 5 | 0 | 27 | 3.0 / 4 | 1810 | |
| 82 | 83 | Jeroen van den Bergh | 1241 | 52 | 0 | 15 | 4.0 / 16 | 1263 | 1240 |
| 83 | 82 | Han Gulyás | 1204 | -7 | 0 | 29 | 2.0 / 2 | 1779 | 0 |
| 84 | 84 | Matthijs Fortanier | 1188 | 4 | 1 | 28 | 3.0 / 3 | 1714 | |
| 85 | 85 | Oscar Esteban Gamarra Siapo | 1103 | 0 | 1 | 26 | 2.0 / 5 | 1411 | |
| 86 | 87 | Charley van Veldhoven | 1063 | 2 | 2 | 29 | 2.0 / 2 | 1541 | 1668 |
| 87 | 86 | Peter Das | 1061 | -3 | 1 | 28 | 1.5 / 3 | 1846 | 1848 |
| 88 | 88 | Mike Harzevoort | 1008 | 0 | 0 | 29 | 1.0 / 2 | 1952 | 0 |
| 89 | 89 | Antonio Tallon Cobos | 989 | 3 | 0 | 27 | 1.5 / 4 | 1615 | |
| 90 | 91 | Stijn van der Wal | 973 | 4 | 0 | 27 | 1.0 / 4 | 1607 | 1402 |
| 91 | 90 | Alessandro Crismann | 971 | 0 | 1 | 30 | 1.0 / 1 | 2209 | |
| 92 | 93 | René de Korte | 918 | 4 | 0 | 29 | 1.0 / 2 | 1816 | 1537 |
| 93 | 92 | Terence Camahan | 918 | -1 | 1 | 30 | 1.0 / 1 | 2001 | |
| 94 | 94 | Min Wei Schraven | 897 | 3 | 1 | 30 | 1.0 / 1 | 1885 | |
| 95 | 95 | Pieter Bakker | 896 | 3 | 1 | 30 | 1.0 / 1 | 1686 | 1967 |
| 96 | 98 | Leo Woning | 876 | 20 | 1 | 30 | 1.0 / 1 | 1971 | |
| 97 | 96 | Loek Langeveld | 865 | 0 | 0 | 27 | 1.0 / 4 | 1511 | 1432 |
| 98 | 97 | Ricardo Martinho Marques | 858 | -1 | -1 | 30 | 1.0 / 1 | 2042 | |
| 99 | 99 | Rene Brunt | 838 | -5 | -1 | 26 | 0.5 / 5 | 1418 | 1434 |
| 100 | 104 | Thijmen de Vos | 817 | 48 | 1 | 12 | 1.5 / 19 | 1213 | 1175 |
| 101 | 100 | Pepijn van Eekelen | 814 | -8 | -1 | 27 | 0.0 / 3 | 1379 | |
| 102 | 106 | Pedro Vieira | 813 | 50 | -1 | 28 | 1.0 / 3 | 1585 | |
| 103 | 101 | Denis Omeragic | 804 | -6 | 1 | 28 | 1.0 / 3 | 1394 | |
| 104 | 102 | Heleen Kleiboer | 792 | 16 | 1 | 28 | 0.5 / 3 | 1184 | |
| 105 | 103 | Brent van Dusseldorp | 764 | -8 | -1 | 30 | 0.5 / 1 | 1932 | 0 |
| 106 | 105 | Bart Housmans | 751 | -13 | 1 | 30 | 0.5 / 1 | 1512 | |
| 107 | 107 | Amir Banialhosseini | 738 | -13 | 0 | 29 | 0.5 / 2 | 1928 | 1689 |
| 108 | 108 | Bas Koster | 723 | -15 | -1 | 30 | 0.5 / 1 | 1677 | |
| 109 | 109 | Michael Fase | 654 | 0 | 1 | 30 | 0.0 / 1 | 878 | |
| 110 | 111 | Stefan Vrinzen | 650 | 0 | 2 | 29 | 0.0 / 2 | 1127 | |
| 111 | 110 | Pedro Morell | 637 | -14 | 0 | 31 | 0.0 / 0 | 1765 | 0 |
| 112 | 134 | Dimitris Manolarakis | 636 | 167 | 1 | 30 | 1.0 / 1 | 2083 | |
| 113 | 115 | Ghassan Azouz | 632 | 21 | 1 | 28 | 0.0 / 3 | 1268 | |
| 114 | 114 | Bilal Massarati | 629 | 7 | 0 | 29 | 0.0 / 2 | 1060 | |
| 115 | 112 | Marijn Jansen | 623 | -14 | 0 | 31 | 0.0 / 0 | 1928 | 0 |
| 116 | 113 | Tom Goulooze | 616 | -7 | 0 | 31 | 0.0 / 0 | 1601 | 0 |
| 117 | 117 | Joris Aardoom | 598 | -7 | -1 | 30 | 0.0 / 1 | 1252 | |
| 118 | 116 | Joly Himpers | 595 | -14 | 0 | 31 | 0.0 / 0 | 1411 | 0 |
| 119 | 119 | Staiano Salvatorefabio | 584 | 0 | 1 | 30 | 0.0 / 1 | 1350 | |
| 120 | 118 | Johan Kerssies | 581 | -7 | 0 | 31 | 0.0 / 0 | 1556 | 0 |
| 121 | 120 | Jurre Thijssen | 577 | 7 | 1 | 30 | 0.0 / 1 | 998 | |
| 122 | 122 | Hesam Moeinedin | 563 | 7 | -1 | 30 | 0.0 / 1 | 1232 | |
| 123 | 121 | Claudio Gubitta | 560 | -7 | 0 | 31 | 0.0 / 0 | 1745 | 0 |
| 124 | 124 | Suzanna Berg | 559 | 7 | 0 | 29 | 0.0 / 2 | 971 | |
| 125 | 123 | Rick Vlietstra | 546 | -7 | 0 | 31 | 0.0 / 0 | 1696 | 0 |
| 126 | 127 | Daniele Trapani | 538 | 7 | 0 | 29 | 0.0 / 2 | 1283 | |
| 127 | 126 | Jeroen Potting | 535 | 0 | 1 | 30 | 0.0 / 1 | 1242 | |
| 128 | 125 | Marcel Bijlsma | 532 | -7 | 0 | 31 | 0.0 / 0 | 1804 | 0 |
| 129 | 129 | Mosi Waterberg | 514 | 0 | 1 | 29 | 0.0 / 1 | 1554 | |
| 130 | 128 | Roby Visser | 511 | -7 | 0 | 31 | 0.0 / 0 | 0 | |
| 131 | 130 | Wester Gijsman | 507 | 0 | -1 | 30 | 0.0 / 1 | 1388 | |
| 132 | 131 | Max Hoskam | 500 | 0 | -1 | 30 | 0.0 / 1 | 884 | |
| 133 | 132 | Joeri Kuil | 493 | 0 | 1 | 30 | 0.0 / 1 | 1084 | |
| 134 | 133 | Thijs Oostenbrug | 486 | 0 | -1 | 30 | 0.0 / 1 | 1392 | |
| 135 | 135 | Duco Rensink | 472 | 10 | 1 | 30 | 0.0 / 1 | 1242 | |
| 136 | 136 | Casper Galema | 465 | 10 | -1 | 30 | 0.0 / 1 | 1315 | |
| 137 | 137 | Stefan de Reijer | 458 | 10 | -1 | 30 | 0.0 / 1 | 1429 |
