positie: | vw: | speler: | punten: | delta: | wit: | afm: | score: | elo: | tpr: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nonso Ezeoke | 3816 | 6 | -1 | 4 | 16.0 / 19 | 2038 | 2180 |
2 | 2 | Jan Prins | 3489 | 87 | 3 | 1 | 15.5 / 23 | 2032 | 2099 |
3 | 3 | Chris Regeling | 3051 | 112 | -2 | 2 | 12.5 / 22 | 1898 | 1969 |
4 | 6 | Thom Zwamborn | 3050 | 213 | 0 | 1 | 14.0 / 22 | 1944 | 1936 |
5 | 7 | Ernesto Bonne Boizan | 3031 | 229 | 0 | 8 | 12.0 / 16 | 1957 | 2033 |
6 | 4 | Henk Dissel | 3004 | 72 | 0 | 6 | 11.0 / 18 | 1994 | 2055 |
7 | 8 | Melvin Harmsen | 2959 | 203 | 3 | 5 | 11.5 / 19 | 1940 | 1972 |
8 | 5 | Marcel Scholten | 2877 | 25 | 1 | 6 | 10.0 / 17 | 1898 | 1951 |
9 | 10 | Thailo van Ree | 2848 | 195 | 1 | 7 | 10.0 / 17 | 1979 | 2023 |
10 | 9 | Simon van Dijk | 2799 | 104 | 2 | 4 | 11.5 / 20 | 1904 | 1945 |
11 | 11 | Hendrik Aldenberg | 2553 | 7 | 0 | 4 | 10.0 / 20 | 1839 | 1873 |
12 | 12 | Hans Nijland | 2510 | 68 | 0 | 4 | 10.0 / 20 | 1839 | 1847 |
13 | 14 | Laurens Pollmann | 2509 | 101 | 1 | 5 | 9.5 / 19 | 1852 | 1843 |
14 | 13 | Peter Hoogakker | 2451 | 28 | -1 | 11 | 8.5 / 13 | 1850 | 1906 |
15 | 15 | Simon Tijhuis | 2445 | 106 | 2 | 4 | 9.5 / 20 | 1810 | 1817 |
16 | 17 | Jan Jansen | 2382 | 127 | 0 | 7 | 9.0 / 16 | 1824 | 1827 |
17 | 20 | Nikos Kasomoulis | 2343 | 101 | -3 | 5 | 8.0 / 19 | 1816 | 1852 |
18 | 16 | Jaap Kamminga | 2336 | 3 | 0 | 10 | 7.5 / 14 | 1856 | 1882 |
19 | 18 | Wim van Hoek | 2320 | 67 | -1 | 9 | 8.0 / 15 | 1801 | 1832 |
20 | 28 | Coen Stehouwer | 2317 | 258 | 0 | 18 | 6.0 / 6 | 2309 | 2238 |
21 | 29 | Henk van Lingen | 2256 | 200 | -2 | 1 | 10.0 / 22 | 1744 | 1728 |
22 | 19 | Marcel de Boer | 2254 | 7 | 0 | 6 | 8.0 / 18 | 1753 | 1710 |
23 | 23 | Timo Können | 2241 | 108 | 1 | 13 | 7.0 / 11 | 1904 | 1938 |
24 | 21 | Martijn Eefting | 2238 | 60 | -2 | 14 | 5.0 / 10 | 1925 | 1964 |
25 | 33 | Leon Klute | 2212 | 205 | 2 | 6 | 9.0 / 18 | 1813 | 1792 |
26 | 22 | Daniël Wendt | 2204 | 54 | 1 | 11 | 7.5 / 13 | 1777 | 1800 |
27 | 26 | Rick van der Toorn | 2200 | 104 | -1 | 11 | 7.0 / 13 | 1831 | 1817 |
28 | 25 | Kees Volkers | 2191 | 81 | 1 | 11 | 7.5 / 13 | 1827 | 1919 |
29 | 24 | Jaap Bikker | 2183 | 63 | 1 | 7 | 6.5 / 17 | 1744 | 1763 |
30 | 31 | Gert-Jan van Oostenbrugge | 2146 | 105 | 0 | 4 | 10.0 / 20 | 1758 | 1751 |
31 | 27 | Justus van Iterson | 2130 | 54 | 0 | 10 | 6.0 / 14 | 1799 | 1813 |
32 | 30 | Rene Verheesen | 2127 | 82 | -1 | 15 | 5.5 / 9 | 1882 | 2019 |
33 | 32 | Arnold van Gelder | 2060 | 50 | -2 | 12 | 6.5 / 12 | 1687 | 1719 |
34 | 34 | Mattieu Bastiaanse | 2017 | 34 | 0 | 18 | 4.0 / 6 | 1876 | 1986 |
35 | 36 | Eric van Aart | 2008 | 78 | 0 | 10 | 6.5 / 14 | 1837 | 1785 |
36 | 37 | Mathijs Haerden | 1999 | 90 | 0 | 12 | 6.0 / 12 | 1740 | 1707 |
37 | 35 | Marijn Jansen | 1980 | 34 | 1 | 17 | 4.0 / 7 | 1928 | 1947 |
38 | 39 | Simon Steier | 1975 | 115 | 1 | 5 | 9.0 / 19 | 1645 | 1596 |
39 | 38 | Pedro Morell | 1918 | 49 | 0 | 12 | 6.5 / 12 | 1785 | 1781 |
40 | 42 | Geurt van de Wal | 1910 | 106 | 2 | 0 | 9.5 / 24 | 1647 | 1611 |
41 | 40 | Jesse van den Hof | 1889 | 35 | 2 | 16 | 4.5 / 8 | 1924 | 1951 |
42 | 44 | Ruth Woning | 1886 | 89 | -2 | 4 | 9.5 / 20 | 1728 | 1683 |
43 | 46 | Scott Wilson | 1862 | 117 | -2 | 4 | 7.5 / 20 | 1707 | 1589 |
44 | 41 | Freek Bax | 1856 | 44 | 1 | 9 | 6.0 / 15 | 1737 | 1711 |
45 | 43 | Wouter Visser | 1852 | 54 | 0 | 14 | 5.0 / 10 | 1709 | 1655 |
46 | 50 | Stijn van der Wal | 1849 | 139 | -1 | 15 | 6.5 / 9 | 1639 | 1829 |
47 | 47 | Bram Kierkels | 1800 | 82 | 0 | 10 | 5.0 / 14 | 1744 | 1715 |
48 | 53 | Douwe de Wit | 1797 | 171 | 0 | 12 | 5.5 / 12 | 1643 | 1598 |
49 | 51 | Jacco Vermeulen | 1785 | 115 | 0 | 4 | 8.0 / 20 | 1714 | 1650 |
50 | 45 | Tijmen Schoen | 1774 | 11 | 0 | 10 | 6.5 / 14 | 1645 | 1740 |
51 | 52 | Daniel Weise | 1759 | 107 | 2 | 6 | 6.0 / 18 | 1714 | 1648 |
52 | 48 | Frans Ruiter | 1758 | 43 | 1 | 15 | 4.5 / 9 | 1742 | 1729 |
53 | 49 | Arjan Houwers | 1742 | 32 | 0 | 12 | 5.5 / 12 | 1733 | 1718 |
54 | 55 | Jacques van Gelder | 1740 | 163 | 0 | 16 | 5.0 / 8 | 1790 | 1788 |
55 | 54 | Herman van der Ploeg | 1626 | 27 | 0 | 10 | 6.0 / 14 | 1644 | 1663 |
56 | 57 | Almer Toby | 1581 | 44 | 0 | 16 | 4.5 / 8 | 1780 | 1656 |
57 | 63 | Henk van Lonkhuyzen | 1574 | 199 | 1 | 13 | 5.5 / 11 | 1658 | 1571 |
58 | 58 | Toon van der Ouderaa | 1561 | 48 | 0 | 16 | 4.0 / 8 | 1731 | 1787 |
59 | 56 | Jens Steenmetz | 1533 | -35 | -1 | 21 | 2.0 / 3 | 1845 | 0 |
60 | 59 | Carlo Butalid | 1505 | 23 | 0 | 12 | 5.5 / 12 | 1671 | 1640 |
61 | 61 | Denis Dallinga | 1491 | 85 | -1 | 17 | 4.5 / 7 | 1575 | |
62 | 60 | Tom Goulooze | 1466 | -8 | -1 | 19 | 3.0 / 5 | 1549 | |
63 | 62 | Koen Zuidberg | 1410 | 5 | -2 | 20 | 2.5 / 4 | 1608 | 1655 |
64 | 64 | Arend van de Lagemaat | 1340 | -30 | -2 | 22 | 2.0 / 2 | 2023 | 2336 |
65 | 66 | Roel de Lange | 1331 | 52 | -1 | 11 | 5.5 / 13 | 1655 | 1498 |
66 | 73 | René de Ruiter | 1315 | 86 | -1 | 0 | 5.0 / 23 | 1503 | 1443 |
67 | 65 | Mike Band | 1311 | 13 | 1 | 19 | 2.0 / 5 | 1458 | |
68 | 68 | Loek Langeveld | 1308 | 43 | 1 | 13 | 4.0 / 11 | 1510 | 1582 |
69 | 76 | Victor van Bergenhenegouwen | 1306 | 170 | 0 | 16 | 3.5 / 8 | 1680 | 1567 |
70 | 69 | Joly Himpers | 1304 | 42 | -2 | 11 | 3.5 / 12 | 1431 | 1489 |
71 | 71 | Kees van Asperen | 1286 | 43 | 1 | 7 | 5.0 / 17 | 1477 | 1320 |
72 | 79 | Leon Arends | 1256 | 139 | -1 | 15 | 4.0 / 9 | 1722 | 1544 |
73 | 67 | Marthijn van den Nieuwenhuizen | 1253 | -14 | 0 | 22 | 2.0 / 2 | 1621 | 2120 |
74 | 74 | Zimo Sibbing | 1238 | 27 | -1 | 21 | 2.5 / 3 | 1851 | |
75 | 70 | Rob Jagt | 1217 | -41 | 0 | 22 | 2.0 / 2 | 2140 | |
76 | 72 | Rob Linssen | 1207 | -31 | 2 | 22 | 2.0 / 2 | 1868 | 1934 |
77 | 77 | Rene Brunt | 1182 | 45 | -1 | 17 | 2.0 / 7 | 1421 | 1543 |
78 | 75 | David Vos | 1170 | -27 | 0 | 22 | 2.0 / 2 | 2039 | |
79 | 81 | Pieter Bakker | 1132 | 63 | -1 | 17 | 2.0 / 7 | 1676 | 1577 |
80 | 78 | Tony Campmans | 1109 | -22 | 0 | 22 | 2.0 / 2 | 1897 | |
81 | 80 | Mike Harzevoort | 1052 | -28 | 1 | 23 | 1.0 / 1 | 1952 | 0 |
82 | 83 | Jaap-Hein Vruggink | 1051 | -1 | 0 | 20 | 1.5 / 4 | 1599 | 1462 |
83 | 82 | Peter Das | 1039 | -15 | 0 | 22 | 1.5 / 2 | 1844 | 1756 |
84 | 84 | Julian Horneman | 985 | -8 | -1 | 23 | 1.0 / 1 | 1991 | |
85 | 85 | Johan Kerssies | 982 | 5 | 0 | 20 | 1.0 / 4 | 1557 | 1445 |
86 | 88 | Els Goudriaan | 975 | 47 | 0 | 10 | 1.5 / 14 | 1483 | 1390 |
87 | 87 | Denis Omeragic | 951 | 19 | 0 | 20 | 1.0 / 4 | 1401 | |
88 | 86 | René de Korte | 930 | -8 | 0 | 23 | 0.0 / 0 | 1836 | 0 |
89 | 89 | Jelle Steentjes | 916 | -12 | -1 | 23 | 1.0 / 1 | 2141 | |
90 | 90 | Alex Bit | 900 | -5 | -1 | 23 | 1.0 / 1 | 1916 | |
91 | 91 | Roy Karsowidjojo | 893 | 2 | -1 | 23 | 1.0 / 1 | 1919 | |
92 | 96 | Gertjan Pouderoyen | 867 | 61 | 0 | 18 | 0.5 / 6 | 1517 | 1361 |
93 | 92 | Peter Spannring | 860 | 8 | -1 | 23 | 1.0 / 1 | 1891 | 0 |
94 | 93 | Stefan Heemskerk | 837 | -7 | 1 | 23 | 0.5 / 1 | 1731 | |
95 | 94 | Amr Wazzan | 830 | 0 | 0 | 22 | 0.0 / 0 | 1882 | 0 |
96 | 95 | Wouter van den Berg | 811 | -1 | 1 | 23 | 0.5 / 1 | 1616 | |
97 | 97 | Seth van der Vegt | 728 | -7 | 0 | 24 | 0.0 / 0 | 1940 | 0 |
98 | 98 | Giannos Tsogias | 721 | -7 | 0 | 24 | 0.0 / 0 | 1650 | 0 |
99 | 99 | Bas Benning | 714 | -7 | 0 | 24 | 0.0 / 0 | 0 | |
100 | 100 | Joey Matulessy | 707 | -7 | 0 | 24 | 0.0 / 0 | 0 | |
101 | 101 | Albert Jansen | 700 | 0 | 0 | 24 | 0.0 / 0 | 1583 | 0 |
102 | 102 | Han Gulyás | 693 | 0 | 0 | 24 | 0.0 / 0 | 1779 | 0 |
103 | 103 | Christian van Suchtelen | 686 | 0 | 0 | 24 | 0.0 / 0 | 0 | |
104 | 104 | Rick Vlietstra | 679 | 0 | 0 | 24 | 0.0 / 0 | 1696 | 0 |
105 | 106 | Charley van Veldhoven | 675 | 7 | 1 | 23 | 0.0 / 1 | 0 | |
106 | 105 | Marcel Bijlsma | 672 | 0 | 0 | 24 | 0.0 / 0 | 1804 | 0 |
107 | 108 | Timo van Alphen | 661 | 7 | 1 | 23 | 0.0 / 1 | 0 | |
108 | 107 | Roby Visser | 658 | -7 | 0 | 24 | 0.0 / 0 | 0 | |
109 | 110 | Ravi Ramachandrula | 647 | 7 | 1 | 23 | 0.0 / 1 | 1246 | |
110 | 109 | Steven Ros | 644 | -7 | 0 | 24 | 0.0 / 0 | 1771 | 0 |
111 | 112 | Pieter Dijkhuizen | 633 | 7 | 1 | 23 | 0.0 / 1 | 1096 | |
112 | 111 | Razvan Toncean | 630 | -7 | 0 | 24 | 0.0 / 0 | 0 | |
113 | 114 | Gijs Toussaint | 629 | 7 | 0 | 22 | 0.0 / 2 | 1375 | |
114 | 116 | Thijs Rutgers | 625 | 7 | 1 | 21 | 0.0 / 3 | 1264 | |
115 | 117 | Claudio Gubitta | 618 | 7 | -1 | 21 | 0.0 / 3 | 1745 | 1324 |
116 | 113 | John Temming | 616 | -7 | 0 | 24 | 0.0 / 0 | 1816 | 0 |
117 | 115 | Sasha Bosch | 612 | -7 | -1 | 23 | 0.0 / 1 | 1348 | |
118 | 118 | Michiel Smit | 591 | -14 | 1 | 23 | 0.0 / 1 | 1881 | 1504 |
119 | 119 | Willem den Hartog | 584 | 0 | -1 | 23 | 0.0 / 1 | 1018 | |
120 | 120 | Jordan Bax | 577 | 0 | 1 | 23 | 0.0 / 1 | 1260 |
© UCS de Rode Loper