SV De Rode Loper
Vierde SOS team
Het Vierde SOS team van SV De Rode Loper speelt in SOS Tweede Klasse Groep E en bestaat dit jaar uit:
- Marcel de Boer
- Bram Kierkels
- Jacco Vermeulen
- Mathijs Haerden
- Frans Ruiter
- Daniel Weise
Kijk in de Agenda voor de speeldata van het Vierde SOS.
Hieronder de resultaten van het Vierde SOS. Deze zijn overgenomen van Netstand.
Stand in de groep
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rode Loper 4 | 10 | 25.5 | ☓ | 4 | 4 | 2 | 5 | 1½ | 4 | 5 |
| 2. Denk en Zet (Vinkeveen) 1 | 8 | 23 | 2 | ☓ | 5½ | 3½ | 4 | 2 | 2½ | 3½ |
| 3. SSC 1922 3 | 8 | 21.5 | 2 | ½ | ☓ | 3 | 3 | 4 | 4½ | 4½ |
| 4. S.C. Kijk Uit 1 | 7 | 21.5 | 4 | 2½ | 3 | ☓ | 1½ | 3½ | 5 | 2 |
| 5. TRIO 1 | 7 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4½ | ☓ | 3½ | 2½ | 3½ |
| 6. Damrakkers 1 | 6 | 22 | 4½ | 4 | 2 | 2½ | 2½ | ☓ | 4½ | 2 |
| 7. HSG 2 | 6 | 18.5 | 2 | 3½ | 1½ | 1 | 3½ | 1½ | ☓ | 5½ |
| 8. Zeist 2 | 4 | 16 | 1 | 2½ | 1½ | 4 | 2½ | 4 | ½ | ☓ |
Wedstrijden (2E)
| Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | 24-09-2025 | Rode Loper 4 | S.C. Kijk Uit 1 | 2 - 4 |
| Ronde 2 | 03-11-2025 | TRIO 1 | Rode Loper 4 | 1 - 5 |
| Ronde 3 | 10-12-2025 | Rode Loper 4 | Zeist 2 | 5 - 1 |
| Ronde 4 | 22-01-2026 | HSG 2 | Rode Loper 4 | 2 - 4 |
| Ronde 5 | 18-02-2026 | Rode Loper 4 | SSC 1922 3 | 4 - 2 |
| Ronde 6 | 17-03-2026 | Denk en Zet (Vinkeveen) 1 | Rode Loper 4 | 2 - 4 |
| Ronde 7 | 29-04-2026 | Damrakkers 1 | Rode Loper 4 | 4½ - 1½ |
Persoonlijke Resultaten
| Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoek van, W.J. (Wim) | 1753 | - | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 0 | 5 | 3.5 | 1907 | 1 | 0.96 |
| Vermeulen, J. (Jacco) | 1832 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | 5 | 2019 | 4 | 1.34 |
| Visser, W. (Wouter) | 1806 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 2143 | 0 | 0.81 |
| Weise, D. (Daniel) | 1869 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 7 | 3.5 | 1914 | 1 | 0.38 |
| Haerden, M.L.C. (Mathijs) | 1769 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1922 | -4 | 1.16 |
| Steier, S. (Simon) | 1569 | ½ | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 1618 | 1 | 0.12 |
| Kierkels, B. (Bram) | 1653 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1798 | 0 | 0.48 |
| Ruiter, F. (Frans) | 1679 | - | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 6 | 3 | 1732 | -2 | 0.45 |
| Boer de, M.R. (Marcel) | 1793 | ½ | 1 | 1R | 0 | ½ | 0 | 0 | 7 | 3 | 1696 | -2 | -0.7 |
