

Vierde SOS team
Het Vierde SOS team van UCS De Rode Loper speelt in SOS Tweede Klasse Groep E en bestaat dit jaar uit:
- Marcel de Boer
- Bram Kierkels
- Jacco Vermeulen
- Mathijs Haerden
- Frans Ruiter
- Daniel Weise
Kijk in de Agenda voor de speeldata van het Vierde SOS.
Hieronder de resultaten van het Vierde SOS. Deze zijn overgenomen van Netstand.
Stand in de groep
Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SSC 1922 3 | 2 | 4.5 | ☓ | - | - | - | - | 4½ | - | - |
2. S.C. Kijk Uit 1 | 2 | 4 | - | ☓ | - | - | 4 | - | - | - |
3. Denk en Zet (Vinkeveen) 1 | 2 | 3.5 | - | - | ☓ | 3½ | - | - | - | - |
4. Zeist 2 | 0 | 2.5 | - | - | 2½ | ☓ | - | - | - | - |
5. Rode Loper 4 | 0 | 2 | - | 2 | - | - | ☓ | - | - | - |
6. HSG 2 | 0 | 1.5 | 1½ | - | - | - | - | ☓ | - | - |
7. Damrakkers 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ☓ | - |
8. TRIO 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ☓ |
Wedstrijden (2E)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 24-09-2025 | Rode Loper 4 | S.C. Kijk Uit 1 | 2 - 4 |
Ronde 2 | 03-11-2025 | TRIO 1 | Rode Loper 4 | - |
Ronde 3 | 10-12-2025 | Rode Loper 4 | Zeist 2 | - |
Ronde 4 | 22-01-2026 | HSG 2 | Rode Loper 4 | - |
Ronde 5 | 18-02-2026 | Rode Loper 4 | SSC 1922 3 | - |
Ronde 6 | 17-03-2026 | Denk en Zet (Vinkeveen) 1 | Rode Loper 4 | - |
Ronde 7 | 29-04-2026 | Damrakkers 1 | Rode Loper 4 | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermeulen, J. (Jacco) | 1781 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2148 | 1 | 0.45 |
Weise, D. (Daniel) | 1873 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1734 | -1 | -0.18 |
Haerden, M.L.C. (Mathijs) | 1811 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1356 | -1 | -0.58 |
Steier, S. (Simon) | 1533 | ½ | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 1662 | 1 | 0.18 |
Kierkels, B. (Bram) | 1632 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1390 | -1 | -0.29 |
Boer de, M.R. (Marcel) | 1835 | ½ | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 1901 | 1 | 0.09 |