

Zesde SOS team
Het Zesde SOS team van UCS De Rode Loper speelt in SOS Derde Klasse Groep F en bestaat dit jaar uit:
- Arnold van Gelder
- Herman van der Ploeg
- Kees van Asperen
- René de Ruiter
- Joly-Eline Himpers
Kijk in de Agenda voor de speeldata van het Zesde SOS.
Hieronder de resultaten van het Zesde SOS. Deze zijn overgenomen van Netstand.
Stand in de groep
Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Denk en Zet (Vinkeveen) 2 | 2 | 4.5 | ☓ | - | - | - | - | - | - | 4½ |
2. DBC 3 | 2 | 3.5 | - | ☓ | - | - | 3½ | - | - | - |
3. HSG 3 | 2 | 3.5 | - | - | ☓ | - | - | 3½ | - | - |
4. S.C. Muiderberg 1 | 2 | 3.5 | - | - | - | ☓ | - | - | 3½ | - |
5. Rode Loper 6 | 0 | 2.5 | - | 2½ | - | - | ☓ | - | - | - |
6. TRIO 3 | 0 | 2.5 | - | - | 2½ | - | - | ☓ | - | - |
7. Woerden 3 | 0 | 2.5 | - | - | - | 2½ | - | - | ☓ | - |
8. SV Kasteel Lekstroom 3 | 0 | 1.5 | 1½ | - | - | - | - | - | - | ☓ |
Wedstrijden (3F)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 26-09-2025 | DBC 3 | Rode Loper 6 | 3½ - 2½ |
Ronde 2 | 19-11-2025 | Rode Loper 6 | TRIO 3 | - |
Ronde 3 | 28-11-2025 | S.C. Muiderberg 1 | Rode Loper 6 | - |
Ronde 4 | 28-01-2026 | Rode Loper 6 | Denk en Zet (Vinkeveen) 2 | - |
Ronde 5 | 03-02-2026 | SV Kasteel Lekstroom 3 | Rode Loper 6 | - |
Ronde 6 | 25-03-2026 | Rode Loper 6 | Woerden 3 | - |
Ronde 7 | 16-04-2026 | HSG 3 | Rode Loper 6 | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temming, J.F. (John) | 1854 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1363 | -1 | -0.63 |
Gelder van, A. (Arnold) | 1712 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ruiter de, R. (Rene) | 1559 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1866 | -1 | 0.37 |
Das, P.A. (Peter) | 1840 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1308 | 1 | -0.68 |
Asperen van, C.J. (Kees) | 1529 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1142 | 1 | -0.48 |
Schoen, T.A. (Tijmen) | 0 | ½ | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 1756 | -1 | 0.5 |