SV De Rode Loper
Eerste SOS team
Het Eerste SOS team van SV De Rode Loper speelt in SOS Hoofdklasse D en bestaat dit jaar uit:
- Coen Stehouwer
- Henk Dissel
- Jan Prins
- Chris Regeling (TC)
- Martijn Eefting
- Marcel Scholten (TC)
- Rene Verheesen
- Melvin Harmsen
Kijk in de Agenda voor de speeldata van het Eerste SOS.
Hieronder de resultaten van het Eerste SOS. Deze zijn overgenomen van Netstand.
Stand in de groep
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Woerden 1 | 14 | 45 | ☓ | 5½ | 5½ | 7½ | 5 | 7½ | 7½ | 6½ |
| 2. Rode Loper 1 | 11 | 31 | 2½ | ☓ | 4½ | 4½ | 4 | 5 | 5 | 5½ |
| 3. OZU 1 | 7 | 29 | 2½ | 3½ | ☓ | 3 | 6½ | 4 | 4½ | 5 |
| 4. S.V. Houten 1 | 6 | 23.5 | ½ | 3½ | 5 | ☓ | 4½ | 4½ | 3 | 2½ |
| 5. DBC 1 | 5 | 24.5 | 3 | 4 | 1½ | 3½ | ☓ | 5 | 2 | 5½ |
| 6. Zeist 1 | 5 | 24.5 | ½ | 3 | 4 | 3½ | 3 | ☓ | 6 | 4½ |
| 7. De Giessen en Linge 1 | 4 | 23.5 | ½ | 3 | 3½ | 5 | 6 | 2 | ☓ | 3½ |
| 8. Moira-Domtoren 2 | 4 | 23 | 1½ | 2½ | 3 | 5½ | 2½ | 3½ | 4½ | ☓ |
Wedstrijden (HKD)
| Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | 01-10-2025 | Rode Loper 1 | Zeist 1 | 5 - 3 |
| Ronde 2 | 04-11-2025 | OZU 1 | Rode Loper 1 | 3½ - 4½ |
| Ronde 3 | 26-11-2025 | Rode Loper 1 | Woerden 1 | 2½ - 5½ |
| Ronde 4 | 13-01-2026 | De Giessen en Linge 1 | Rode Loper 1 | 3 - 5 |
| Ronde 5 | 04-02-2026 | Rode Loper 1 | Moira-Domtoren 2 | 5½ - 2½ |
| Ronde 6 | 16-03-2026 | S.V. Houten 1 | Rode Loper 1 | 3½ - 4½ |
| Slotronde bij DBC in De Bilt | 08-05-2026 | Rode Loper 1 | DBC 1 | 4 - 4 |
Persoonlijke Resultaten
| Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prins, J.H. (Jan) | 2019 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 | 4.5 | 2157 | -1 | 1.2 |
| Dissel, H. (Henk) | 1880 | ½ | ½ | - | - | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1812 | -1 | -0.42 |
| Regeling, C.N. (Chris) | 1923 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 7 | 2.5 | 1781 | 1 | -1.26 |
| Aldenberg, H. (Hendrik) | 1926 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2131 | 1 | 0.24 |
| Können, T.D. (Timo) | 1874 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2275 | -1 | 0.5 |
| Lagemaat van de, A.G. (Arend) | 2139 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1736 | 1 | -0.42 |
| Scholten, M. (Marcel) | 1865 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | - | 5 | 1.5 | 1761 | -1 | -0.6 |
| Eefting, C. (Martijn) | 2031 | - | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | 5 | 2.5 | 2048 | 1 | 0.07 |
| Zwamborn, T. (Thom) | 1973 | ½ | - | 0 | - | - | - | 0 | 3 | 0.5 | 1763 | -1 | -0.77 |
| Harmsen, M.E.N. (Melvin) | 1964 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 7 | 5 | 2078 | 1 | 0.97 |
| Ree van, T.K.P.C. (Thailo) | 2035 | - | - | - | ½ | - | - | ½ | 2 | 1 | 2013 | 0 | -0.06 |
| Verheesen, R. (Rene) | 1859 | - | 1 | - | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | 3.5 | 2071 | 1 | 1.32 |
| Dijk van, S.L.T. (Simon) | 1871 | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | 0.5 | 1891 | -1 | 0.03 |
| Stehouwer, C. (Coen) | 2296 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 5.5 | 2410 | 0 | 0.86 |
