SV De Rode Loper
Derde SOS team
Het Derde SOS team van SV De Rode Loper speelt in SOS Eerste Klasse Groep E en bestaat dit jaar uit:
- Leon Klute (TC)
- Nikos Kasomoulis
- Rick van der Toorn
- Simon Tijhuis (TC)
- Justus van Iterson
- Jacques van Gelder
- Daniël Wendt
- Freek Bax
Kijk in de Agenda voor de speeldata van het Derde SOS.
Hieronder de resultaten van het Derde SOS. Deze zijn overgenomen van Netstand.
Stand in de groep
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Waalkanters (Tricht) 1 | 12 | 37.5 | ☓ | 3½ | 6 | 7 | 4½ | 4½ | 5½ | 6½ |
| 2. Woerden 2 | 9 | 29.5 | 4½ | ☓ | 6½ | 4 | 1½ | 3 | 5 | 5 |
| 3. Rode Loper 3 | 9 | 29.5 | 2 | 1½ | ☓ | 5½ | 4 | 4½ | 5 | 7 |
| 4. DBC 2 | 9 | 28 | 1 | 4 | 2½ | ☓ | 4½ | 5 | 6 | 5 |
| 5. SV Kasteel Lekstroom 1 | 8 | 33 | 3½ | 6½ | 4 | 3½ | ☓ | 5 | 6½ | 4 |
| 6. Moira-Domtoren 3 | 6 | 30 | 3½ | 5 | 3½ | 3 | 3 | ☓ | 4½ | 7½ |
| 7. Vegtlust 1 | 2 | 20 | 2½ | 3 | 3 | 2 | 1½ | 3½ | ☓ | 4½ |
| 8. OZU 2 | 1 | 16.5 | 1½ | 3 | 1 | 3 | 4 | ½ | 3½ | ☓ |
Wedstrijden (1E)
| Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | 08-10-2025 | Rode Loper 3 | Moira-Domtoren 3 | 4½ - 3½ |
| Ronde 2 | 04-11-2025 | Waalkanters (Tricht) 1 | Rode Loper 3 | 6 - 2 |
| Ronde 3 | 03-12-2025 | Rode Loper 3 | DBC 2 | 5½ - 2½ |
| Ronde 4 | 16-01-2026 | Vegtlust 1 | Rode Loper 3 | 3 - 5 |
| Ronde 5 | 11-02-2026 | Rode Loper 3 | Woerden 2 | 1½ - 6½ |
| Ronde 6 | 17-03-2026 | OZU 2 | Rode Loper 3 | 1 - 7 |
| Slotronde bij DBC | 08-05-2026 | Rode Loper 3 | SV Kasteel Lekstroom 1 | 4 - 4 |
Persoonlijke Resultaten
| Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelder van, J.C. (Jacques) | 1890 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1726 | -1 | -1.47 |
| Bastiaanse, M.V. (Mattieu) | 1859 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1696 | 1 | -0.2 |
| Bijlsma, M. (Marcel) | 1767 | - | - | - | ½ | - | - | - | 1 | 0.5 | 1790 | -1 | 0.03 |
| Können, T.D. (Timo) | 1874 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 1535 | 0 | -0.86 |
| Weise, D. (Daniel) | 1869 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2320 | 1 | 0.57 |
| Wendt, D. (Daniel) | 1875 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | - | 6 | 4.5 | 2091 | 0 | 1.53 |
| Bax, F. (Freek) | 1740 | 0 | - | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1700 | -1 | -0.2 |
| Klute, L.R.W. (Leon) | 1916 | ½ | ½ | ½ | - | 0 | ½ | ½ | 6 | 2.5 | 1811 | 2 | -0.82 |
| Kasomoulis, N. (Nikos) | 1884 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1818 | -1 | -0.58 |
| Toorn van der, R. (Rick) | 1755 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1893 | 1 | 0.52 |
| Tijhuis, S.J. (Simon) | 1823 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 5 | 2 | 1747 | 1 | -0.41 |
| Iterson van, J.P. (Justus) | 1725 | 1 | 0 | 1 | ½ | - | ½ | - | 5 | 3 | 1885 | -1 | 1.08 |
| Dijk van, S.L.T. (Simon) | 1871 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | - | - | 5 | 3.5 | 2059 | -1 | 1.1 |
| Holweg, S.B. (Sebastiaan) | 1699 | - | - | - | 1 | - | - | ½ | 2 | 1.5 | 1936 | 0 | 0.61 |
