| De Rode Loper 1 in de SGS 1e Klasse-1B-2015/2016 |
| Peter Hoogakker | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | - | 1 | 0,5 | 0,5 | 8 | 6,5 | 81% | 0 |
| Seth van der Vegt | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 75% | 0 |
| Timo Konnen | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 67% | -1 |
| Majnu Michaud | 1 | 0,5 | 1 | - | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | - | 7 | 5,5 | 79% | 1 |
| Mike Harzevoort | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 9 | 5,5 | 61% | 1 |
| Chris Lutz | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 9 | 4,5 | 50% | 1 |
| Henk Dissel | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4,5 | 50% | 1 |
| Hans Nijland | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | - | - | 0 | 1 | 7 | 4 | 57% | -1 |
| Ernesto Bonne Boizan | - | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 3 | 60% | -1 |
| Jos Heesen | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0% | -1 |
| |
| De Rode Loper 2 in de SGS 2e Klasse-2D-2015/2016 |
| Victor van Bergenhenegouwen | 1 | - | 0,5 | 0,5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 86% | -1 |
| Jacques van Gelder | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 8 | 6 | 75% | 0 |
| Jaap Kamminga | - | - | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 5 | 83% | 0 |
| Eric van Aart | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 71% | -1 |
| Jos Heesen | 1 | - | 0,5 | - | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 7 | 5 | 71% | 1 |
| Peter Das | 1 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0,5 | - | 1 | 6 | 4,5 | 75% | 0 |
| Marcel Scholten | - | - | 1 | - | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 80% | -1 |
| Kees Volkers | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 3 | 2 | 67% | 1 |
| René de Korte | 1 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 2 | 1,5 | 75% | 0 |
| Almer Toby | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 0,5 | 0 | - | - | 4 | 1,5 | 38% | 0 |
| Pieter Bakker | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100% | 1 |
| Hendrik Aldenberg | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 100% | -1 |
| Hans Koren | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100% | -1 |
| Abderrahim el Madani | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100% | 1 |
| Ernesto Bonne Boizan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100% | 1 |
| Ben Westerman | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 100% | 1 |
| Fred Jonkman | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 100% | -1 |
| Marcel Bijlsma | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,5 | - | 2 | 0,5 | 25% | 0 |
| |
| De Rode Loper 3 in de SGS 2e Klasse-2C-2015/2016 |
| Hendrik Aldenberg | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 9 | 6,5 | 72% | 1 |
| Huub Brouwer | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 9 | 5,5 | 61% | 1 |
| Fred Jonkman | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | - | 0,5 | - | 7 | 5 | 71% | -1 |
| René de Korte | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | 1 | 8 | 5 | 63% | 0 |
| Henk van Lingen | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | - | 0,5 | - | 1 | 7 | 4,5 | 64% | 1 |
| Nico van Harten | - | - | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 7 | 4,5 | 64% | -1 |
| Pieter Bakker | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 8 | 4,5 | 56% | 2 |
| Ben Westerman | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | - | - | 7 | 3 | 43% | -1 |
| Jeroen Weelink | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 1 | - | 3 | 2 | 67% | -1 |
| Marcel Bijlsma | - | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | - | 3 | 1,5 | 50% | 1 |
| Geurt van de Wal | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0% | -1 |
| Abderrahim el Madani | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0% | -1 |
| Martin van Rijswijk | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 |
| |
| De Rode Loper 4 in de SGS 2e Klasse-2B-2015/2016 |
| Ivo Griffioen | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 56% | 3 |
| Tanja Veenstra | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 57% | 1 |
| Jaap-Hein Vruggink | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 9 | 3,5 | 39% | -1 |
| Jeroen Weelink | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 33% | 1 |
| René de Ruiter | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 9 | 2,5 | 28% | 3 |
| Arnold van Gelder | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | - | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 25% | -2 |
| Geurt van de Wal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 1,5 | 19% | -4 |
| Piet Koenhein | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 1,5 | 19% | -2 |
| Johan Kerssies | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Marcel Bijlsma | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Hans Koren | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0% | -1 |
| Jacco Vermeulen | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 |