SV De Rode Loper
Archief van de Externe Competitie
Externe Competitie seizoen 2024-2025
Billenknijpen tot het eind
Dit seizoen stond voor veel Rode Loper teams in het teken van proberen niet te degraderen. Helaas is dat niet overal gelukt. Maar we hadden dit seizoen ook een team dat zeker kans heeft gemaakt op promotie. Hopelijk brengt komend seizoen ons minder billenknijpen en meer kansen op kampioenschappen.
SOS-competitie
In de SOS competitie hebben we geen promoties en ook geen degradaties. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Team 1, 3 en 4 waren tot de laatste twee wedstrijden nog lang niet veilig. Team 1 heeft de laatste twee wedstrijden weliswaar verloren, maar het ging vooral om de bordpunten, en daar haalde ze er wel 7 van. Dit bleek gelukkig genoeg te zijn.
Team 3 stond op plek 9 gelijk met rivierenland en 1 puntje voor op de damrakkers en moesten dus punten binnenhalen. Ze hebben toen zowel van Vegtlust als van de Damrakkers gewonnen en kwamen daarmee netjes op een 7e plek uit.
Team 4 had na ronde 7 al 4 punten binnen, maar daarmee stonde ze wel op plek 8 gelijk met nummer 7 Denk en Zet en 1 punt voor op Kasteel Lekstroom. Maar Kasteel Lekstroom had al wel een wedstrijd meer gespeeld. Toen verloor Team 4 ronde 8 van Zeist, maar gelukkig was Denk en Zet zo aardig om van Kasteel Lekstroom te winnen. Dus daarmee waren ze veilig gesteld.
Voor Team 2 werd eigenlijk van te voren gezegd dat ze het zwaar zouden krijgen in de hoofdklasse. Dit bleek flauwekul. Team 2 heeft vrij gemakkelijk stand gehouden in de hoofdklasse, iets waar Team 1 nog van zou kunnen leren.
Dan Team 6, dat het al een paar jaar vrij zwaar heeft. Ik vind het zelf jammer dat er niet echt goede opties zijn om Team 6 een fijnere ervaring te geven. Ik hoop dat het dit jaar beter zal gaan. En dan de toppers van dit seizoen, Team 5. Na ronde 7 stonden ze op plek 2 met 2 matchpunten en 4.5 bordpunten achter op SSC. Team 5 won toen met 6-0! van De Giessen en Linge in ronde 8, alleen won SSC met 5.5-0.5 van DBC. En toen helaas verloor Team 5 in de laatste ronde van Woerden, al maakte dat achteraf niet uit omdat SSC ook de laatste ronde won van TRIO. SSC heeft overigens elke wedstrijd gewonnen, behalve van onze toppers van Team 5, waar ze gelijk tegen speelde
KNSB competitie
De KNSB competitie was vrij zwaar dit jaar. Geen van de teams had het makkelijk. Vooral bij Team 1 gingen er een aantal dingen mis. Helaas is Team 1 dus ook gedegradeerd en gaat nu van 4e naar 5e klasse. Team 2 was ook tot op het laatst nog niet 100% veilig, maar dat kwam uiteindelijk goed met een gelijkspel tegen Rivierenland en CSV die het niet kon waar maken in de laatste ronde tegen Erasmus.
Beker Competitie
Voor de SOS beker hebben we thuis tegen SSC gespeeld. Bij deze westrijd kwam er een tegenstander niet opdagen en stonden we dus al een punt voor. Echter werd het 2-2. En toen in de barrage ontstond er onenigheid over de regels en hebben we toch op een vrij vervelende manier die wedstrijd toch verloren.
Voor de KNSB beker moesten we voor ronde 1 naar Bennekom. Daar een mooie overwinning geboekt, maar helaas ging ons bekerteam in de 2e ronde eruit tegen onze huisvrienden van OZU.
Teambokalen
De winnaar van de externe bokaal is Hendrik Aldenberg. Hij scoorde 8½/12.
| Team | Winnaar | Klasse | Aantal partijen | Punten |
|---|---|---|---|---|
| SOS 1 | Thom Zwamborn | HKB | 5½ | 9 |
| SOS 2 | Hendrik Aldenberg | HKC | 5 | 7 |
| SOS 3 | Daniel Weise | 1D | 4 | 8 |
| SOS 4 | Daniel Wendt | 2E | 4 | 6 |
| SOS 5 | Geurt van de Wal | 3F | 6½ | 8 |
| SOS 6 | Marcel de Boer | 3E | 3½ | 6 |
| KNSB 1 | Martijn Eefting | 4G | 4 | 8 |
| KNSB 2 | Rene Verheesen | 5J | 3½ | 4 |
| KNSB 3 | Loek Langeveld | 6J | 3 | 4 |
Stand in de poules
SOS competitie
| Hoofdklasse B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
| 1. En Passant 1 | ☓ | 2½ | 6 | 5 | 4 | 4½ | 5½ | 5 | 6 | 7 | 15 | 45½ |
| 2. Woerden 1 | 5½ | ☓ | 1½ | 4 | 6 | 5½ | 7 | 4½ | 4½ | 6½ | 15 | 45 |
| 3. BSG 1 | 2 | 6½ | ☓ | 4 | 5 | 5 | 3½ | 4½ | 6 | 6 | 13 | 42½ |
| 4. Moira-Domtoren 1 | 3 | 4 | 4 | ☓ | 6 | 4 | 4 | 4½ | 6½ | 4½ | 12 | 40½ |
| 5. DBC 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | ☓ | 5 | 5 | 3½ | 4½ | 7 | 9 | 36 |
| 6. OZU 1 | 3½ | 2½ | 3 | 4 | 3 | ☓ | 5½ | 4½ | 4 | 6½ | 8 | 36½ |
| 7. HSG 1 | 2½ | 1 | 4½ | 4 | 3 | 2½ | ☓ | 6½ | 2 | 7 | 7 | 33 |
| 8. De Rode Loper 1 | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 4½ | 3½ | 1½ | ☓ | 5½ | 4 | 5 | 32½ |
| 9. SSC 1922 1 | 2 | 3½ | 2 | 1½ | 3½ | 4 | 6 | 2½ | ☓ | 4½ | 5 | 29½ |
| 10. Moira-Domtoren 3 | 1 | 1½ | 2 | 3½ | 1 | 1½ | 1 | 4 | 3½ | ☓ | 1 | 19 |
| Hoofdklasse C | ||||||||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
| 1. SG Amersfoort 1 | ☓ | 5 | 5½ | 5½ | 6 | 7 | 6 | 6½ | 5 | 7½ | 18 | 54 |
| 2. Hoogland 1 | 3 | ☓ | 5 | 3½ | 4 | 6 | 6½ | 4 | 5 | 5½ | 12 | 42½ |
| 3. ZSG 1 | 2½ | 3 | ☓ | 4 | 5½ | 3½ | 4 | 6 | 5½ | 6½ | 10 | 40½ |
| 4. BDSV Barneveld 1 | 2½ | 4½ | 4 | ☓ | 4 | 4 | 5 | 4 | 4½ | 2½ | 10 | 35 |
| 5. De Rode Loper 2 | 2 | 4 | 2½ | 4 | ☓ | 5 | 2 | 4 | 4½ | 6½ | 9 | 34½ |
| 6. Schaakstad Apeldoorn 1 | 1 | 2 | 4½ | 4 | 3 | ☓ | 3 | 5½ | 5½ | 4½ | 9 | 33 |
| 7. Moira-Domtoren 2 | 2 | 1½ | 4 | 3 | 6 | 5 | ☓ | 4 | 3½ | 5 | 8 | 34 |
| 8. ESV 1 | 1½ | 4 | 2 | 4 | 4 | 2½ | 4 | ☓ | 4 | 5½ | 7 | 31½ |
| 9. VSG 1 | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 3½ | 2½ | 4½ | 4 | ☓ | 5½ | 5 | 32 |
| 10. BSG 2 | ½ | 2½ | 1½ | 5½ | 1½ | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | ☓ | 2 | 23 |
| Klasse 1D | ||||||||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
| 1. S.V. Houten 1 | ☓ | 7 | 5 | 5 | 6 | 5½ | 6½ | 5½ | 4½ | 7 | 18 | 52 |
| 2. SC De Giessen en Linge 1 | 1 | ☓ | 4½ | 4½ | 5 | 5 | 5½ | 6 | 6 | 5 | 16 | 42½ |
| 3. Woerden 2 | 3 | 3½ | ☓ | 3½ | 5 | 5 | 5½ | 4 | 4½ | 6½ | 11 | 40½ |
| 4. Kasteel Lekstroom 1 | 3 | 3½ | 4½ | ☓ | 6 | 4½ | 4 | 2½ | 5 | 5½ | 11 | 38½ |
| 5. SV Bommelerwaard 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ☓ | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 33 |
| 6. DBC 2 | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 3 | ☓ | 5 | 4½ | 4 | 5 | 7 | 33½ |
| 7. De Rode Loper 3 | 1½ | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 3 | ☓ | 5 | 4 | 5 | 7 | 31½ |
| 8. Vegtlust 1 | 2½ | 2 | 4 | 5½ | 4 | 3½ | 3 | ☓ | 3½ | 5½ | 6 | 33½ |
| 9. SV Rivierenland 1 | 3½ | 2 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 4 | 4½ | ☓ | 3½ | 4 | 31 |
| 10. Damrakkers 1 | 1 | 3 | 1½ | 2½ | 3 | 3 | 3 | 2½ | 4½ | ☓ | 2 | 24 |
| Klasse 2E | ||||||||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
| 1. OZU 2 | ☓ | 4 | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 5 | 3 | 4 | 13 | 29 | |
| 2. En Passant 4 | 2 | ☓ | 4 | 2½ | 5½ | 5 | 3 | 4 | 4½ | 11 | 30½ | |
| 3. Kijk Uit 1 | 3 | 2 | ☓ | 3 | 4½ | 4½ | 3½ | 2½ | 3 | 9 | 26 | |
| 4. Moira-Domtoren 4 | 3 | 3½ | 3 | ☓ | 3½ | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 23 | |
| 5. TRIO 1 | 2½ | ½ | 1½ | 2½ | ☓ | 5 | 3½ | 4½ | 5½ | 8 | 25½ | |
| 6. Zeist 2 | 2½ | 1 | 1½ | 5 | 1 | ☓ | 3 | 3½ | 3½ | 7 | 21 | |
| 7. Denk en Zet 1 (SGS) | 1 | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 3 | ☓ | 3 | 5 | 6 | 23 | |
| 8. De Rode Loper 4 | 3 | 2 | 3½ | 2 | 1½ | 2½ | 3 | ☓ | 3½ | 6 | 21 | |
| 9. Kasteel Lekstroom 2 | 2 | 1½ | 3 | 4 | ½ | 2½ | 1 | 2½ | ☓ | 3 | 17 | |
| Klasse 3F | ||||||||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
| 1. SSC 1922 2 | ☓ | 3 | 4 | 3½ | 5 | 5½ | 5½ | 5 | 5 | 4½ | 17 | 41 |
| 2. De Rode Loper 5 | 3 | ☓ | 4 | 3½ | 4 | 2½ | 4½ | 2½ | 6 | 6 | 13 | 36 |
| 3. Denk en Zet 2 (SGS) | 2 | 2 | ☓ | 3 | 4½ | 5½ | 3 | 3 | 4 | 6 | 11 | 33 |
| 4. TRIO 2 | 2½ | 2½ | 3 | ☓ | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 2½ | 4½ | 11 | 29½ |
| 5. SV Bommelerwaard 2 | 1 | 2 | 1½ | 2½ | ☓ | 4½ | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 27½ |
| 6. HSG 3 | ½ | 3½ | ½ | 2½ | 1½ | ☓ | 3 | 3½ | 4½ | 3 | 8 | 22½ |
| 7. DBC 3 | ½ | 1½ | 3 | 2½ | 4 | 3 | ☓ | 2½ | 3 | 4 | 7 | 24 |
| 8. Woerden 4 | 1 | 3½ | 3 | 2 | 1 | 2½ | 3½ | ☓ | 2½ | 4 | 7 | 23 |
| 9. SC De Giessen en Linge 2 | 1 | 0 | 2 | 3½ | 2 | 1½ | 3 | 3½ | ☓ | 4½ | 7 | 21 |
| 10. Kasteel Lekstroom 4 | 1½ | 0 | 0 | 1½ | 1 | 3 | 2 | 2 | 1½ | ☓ | 1 | 12½ |
| Klasse 3E | ||||||||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
| 1. SSC 1922 3 | ☓ | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5½ | 5 | 12 | 30½ | |
| 2. BSG 3 | 4 | ☓ | 3½ | 3 | 2½ | 4 | 3 | 3½ | 5 | 12 | 28½ | |
| 3. Woerden 3 | 3 | 2½ | ☓ | 3½ | 2½ | 5 | 4½ | 4 | 4 | 11 | 29 | |
| 4. HSG 2 | 2 | 3 | 2½ | ☓ | 3 | 4 | 4½ | 4 | 4½ | 10 | 27½ | |
| 5. Muiderberg 1 | 2 | 3½ | 3½ | 3 | ☓ | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 25 | |
| 6. Nijkerk 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ☓ | 3½ | 5½ | 4 | 7 | 23 | |
| 7. Hoogland 3 | 3 | 3 | 1½ | 1½ | 4 | 2½ | ☓ | 3 | 3 | 6 | 21½ | |
| 8. Kasteel Lekstroom 3 | ½ | 2½ | 2 | 2 | 2 | ½ | 3 | ☓ | 4 | 3 | 16½ | |
| 9. De Rode Loper 6 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 3 | 2 | ☓ | 1 | 14½ | |
KNSB competitie
| Klasse 4G | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ASV 4 | ☓ | 4 | 5 | 3 | 3½ | 4½ | 5 | 6½ | 5 | 11 | 36½ | |
| 2. Krimpen aan den IJssel 2 | 4 | ☓ | 4 | 6 | 3½ | 5½ | 6 | 3 | 6½ | 10 | 38½ | |
| 3. HMC Den Bosch 2 | 3 | 4 | ☓ | 4½ | 6½ | 3 | 5 | 5 | 4 | 10 | 35 | |
| 4. Magnus Leidsche Rijn 1 | 5 | 2 | 3½ | ☓ | 4½ | 4½ | 4½ | 1½ | 5 | 10 | 30½ | |
| 5. Paul Keres 5 | 4½ | 4½ | 1½ | 3½ | ☓ | 3 | 5 | 6 | 3½ | 8 | 31½ | |
| 6. De Giessen en Linge 1 | 3½ | 2½ | 5 | 3½ | 5 | ☓ | 3½ | 4½ | 3½ | 6 | 31 | |
| 7. Edese Schaak Combinatie 1 | 3 | 2 | 3 | 3½ | 3 | 4½ | ☓ | 5½ | 5 | 6 | 29½ | |
| 8. Oud Zuylen Utrecht 2 | 1½ | 5 | 3 | 6½ | 2 | 3½ | 2½ | ☓ | 4½ | 6 | 28½ | |
| 9. De Rode Loper 1 | 3 | 1½ | 4 | 3 | 4½ | 4½ | 3 | 3½ | ☓ | 4 | 27 | |
| Klasse 5J | ||||||||||||
| 1. Woerden 2 | ☓ | 4½ | 4 | 7 | 7 | 5½ | 6½ | 7 | - | 13 | 41½ | |
| 2. SHTV 2 | 3½ | ☓ | 3½ | 5½ | 5 | 6 | 5½ | 6 | - | 10 | 35 | |
| 3. Erasmus 2 | 4 | 4½ | ☓ | 4 | 1 | 7 | 7 | 5 | - | 10 | 32½ | |
| 4. Barendrecht/Charlois Europoort 3 | 1 | 2½ | 4 | ☓ | 4½ | 5 | 6 | 5 | - | 9 | 28 | |
| 5. Messemaker 1847 2 | 1 | 3 | 7 | 3½ | ☓ | 4 | 6 | 6 | - | 7 | 30½ | |
| 6. De Rode Loper 2 | 2½ | 2 | 1 | 3 | 4 | ☓ | 4 | 4 | - | 3 | 20½ | |
| 7. Rivierenland 1 | 1½ | 2½ | 1 | 2 | 2 | 4 | ☓ | 5½ | - | 3 | 18½ | |
| 8. CSV 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2½ | ☓ | - | 1 | 17½ | |
| Klasse 6J | ||||||||||||
| 1. Veenendaal 2 | ☓ | 4½ | 5½ | 6½ | 5 | 5 | 7½ | - | - | 12 | 34 | |
| 2. DSC Delft 4 | 3½ | ☓ | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | - | - | 10 | 34½ | |
| 3. Woerden 3 | 2½ | 2 | ☓ | 4½ | 5 | 5½ | 4½ | - | - | 8 | 24 | |
| 4. DSC Delft 6 | 1½ | 2 | 3½ | ☓ | 5 | 6½ | 7 | - | - | 6 | 25½ | |
| 5. De Rode Loper 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ☓ | 4 | 5½ | - | - | 3 | 19½ | |
| 6. Woerden 4 | 3 | 1 | 2½ | 1½ | 4 | ☓ | 6½ | - | - | 3 | 18½ | |
| 7. Kasteel Lekstroom 2 | ½ | 3 | 3½ | 1 | 2½ | 1½ | ☓ | - | - | 0 | 12 | |
